
Az elmúlt fordulóban az élbolyból Nagy Mihály Krisztián és Koós Gábor volt eredményes. Az ajkai játékos két gólra növelte előnyét.
HELY. | GÓLLÖVŐ NEVE | GÓL | EGYESÜLET |
---|---|---|---|
1 | NAGY MIHÁLY KRISZTIÁN | 19 | FC AJKA |
2 | BALOGH BENCE | 17 | BKV ELŐRE |
3 | OLÁH LÁSZLÓ DÁVID | 16 | FC AJKA |
4 | KENESEI KRISZTIÁN | 13 | KOMÁROM VSE |
5 | KOÓS GÁBOR | 12 | ÉRDI VSE |
6 | SZABÓ ZSOLT | 9 | PÁPAI PERUTZ FC |
6 | VITTMAN ÁDÁM GYULA | 9 | FC NAGYKANIZSA |
6 | WÁGNER RICHÁRD JÓZSEF | 9 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
9 | CSIZMADIA ZOLTÁN | 8 | FC AJKA |
9 | SKRIBEK ALEN MARTIN | 8 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
9 | SÓRON TIBOR | 8 | III. KER. TVE |
12 | FÜLEKI NORBERT | 7 | PÉNZÜGYŐR SE |
12 | MELCZER VILMOS | 7 | ÉRDI VSE |
12 | MOJZER GYÖRGY | 7 | ÉRDI VSE |
12 | SERFŐZŐ BENCE | 7 | MÉNFŐCSANAK ESK |
16 | HORVÁTH PÉTER | 6 | FC AJKA |
16 | NICHENKO IGOR | 6 | DUNAHARASZTI MTK |
16 | TÓTH LEVENTE MILÁN | 6 | PÁPAI PERUTZ FC |
16 | WEITNER ÁDÁM | 6 | MÉNFŐCSANAK ESK |
20 | BORVETŐ ÁRON | 5 | III. KER. TVE |
20 | CSEPREGI TAMÁS | 5 | BKV ELŐRE |
20 | FISLI ANDRÁS | 5 | CSEPEL FC |
20 | IRMES DÁVID ZSOLT | 5 | BKV ELŐRE |
20 | KASZAI GÁBOR | 5 | III. KER. TVE |
20 | KELEMEN PATRIK | 5 | ÉRDI VSE |
20 | KOCSIS BENCE MÁTÉ | 5 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
20 | KOCSIS DÁVID | 5 | CSEPEL FC |
20 | LŐRINCZ BENCE | 5 | FC NAGYKANIZSA |
20 | NAGY ZOLTÁN DÁNIEL | 5 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
20 | PÁPAI KRISTÓF | 5 | MOL VIDI FC II. |
20 | POKÓ AJTONY GERGELY | 5 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
20 | SKRIBA MÁTÉ | 5 | SÁRVÁR FC |
20 | TÓTH PATRIK ALEX | 5 | KOMÁROM VSE |
34 | BÖCSKEY ZSOLT PÁL | 4 | MÉNFŐCSANAK ESK |
34 | ILLÉS DÁVID | 4 | FC AJKA |
34 | IVANCSICS GELLÉRT | 4 | PÁPAI PERUTZ FC |
34 | IVÁNYI MARTIN SÁNDOR | 4 | PÁPAI PERUTZ FC |
34 | JURIK PATRIK BENCE | 4 | PÁPAI PERUTZ FC |
34 | LENCSÉS BALÁZS | 4 | MOL VIDI FC II. |
34 | PÉNTEK ADRIÁN | 4 | FC NAGYKANIZSA |
34 | RABATIN RICHÁRD | 4 | III. KER. TVE |
34 | SOÓS DÁVID ATTILA | 4 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
34 | SZABÓ MARTIN | 4 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
34 | SZABÓ MÁTÉ NORBERT | 4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
34 | SZALAI VILMOS | 4 | III. KER. TVE |
34 | SZEGLETI GERGELY | 4 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
34 | TORDA BENCE | 4 | CSEPEL FC |
34 | TÓTH HENRIK | 4 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
34 | VALLEJOS DOMINIQUE | 4 | PÁPAI PERUTZ FC |
34 | VÉGH TIBOR | 4 | KOMÁROM VSE |
51 | ARABULI BACHANA | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
51 | BATA CSONGOR | 3 | BKV ELŐRE |
51 | BÍRÓ ANDRÁS | 3 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
51 | BÍRÓ TAMÁS | 3 | DUNAHARASZTI MTK |
51 | CSEMER GYULA | 3 | FC AJKA |
51 | FEIL MÁTÉ | 3 | PÉNZÜGYŐR SE |
51 | GÁL SZABOLCS | 3 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
51 | GANBOLD GANBAYAR | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
51 | GERA DÁVID | 3 | ÉRDI VSE |
51 | HADZIC ELVIR | 3 | MOL VIDI FC II. |
51 | HAJBA TAMÁS | 3 | KOMÁROM VSE |
51 | HORVÁTH ANDRÁS | 3 | SÁRVÁR FC |
51 | JOVÁNCZAI ZOLTÁN | 3 | PÉNZÜGYŐR SE |
51 | KOKENSZKY NORBERT IMRE | 3 | III. KER. TVE |
51 | KORONCZAI ROLAND | 3 | SÁRVÁR FC |
51 | KOVÁCS GYÖRGY | 3 | FC NAGYKANIZSA |
51 | KRISTÁN PÁL | 3 | MOL VIDI FC II. |
51 | MAJOR MÁTÉ JÁNOS | 3 | FC NAGYKANIZSA |
51 | MAJOR NORBERT | 3 | FC AJKA |
51 | MÁRTON DÁVID | 3 | DUNAHARASZTI MTK |
51 | NAGY BENDEGÚZ | 3 | PÉNZÜGYŐR SE |
51 | PÁKAI GERGŐ LÓRÁNT | 3 | FC AJKA |
51 | PAPP MILÁN | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
51 | PRATSLER BENJÁMIN | 3 | MOL VIDI FC II. |
51 | RÉTSÁGI ÁKOS | 3 | DUNAHARASZTI MTK |
51 | SZABÓ BENCE | 3 | MOL VIDI FC II. |
51 | SZABÓ RICHÁRD | 3 | KOMÁROM VSE |
51 | SZALÁNSZKI BÁLINT | 3 | DUNAHARASZTI MTK |
51 | TAKÁCS SOMA | 3 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
51 | TURI ÁKOS | 3 | PÉNZÜGYŐR SE |
51 | VEGA MARTINEZ DIEGO GONZALO | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
51 | VLASICS DÁNIEL | 3 | FC NAGYKANIZSA |
51 | VÖRÖS TAMÁS | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
84 | BAILO DÁVID | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
84 | BÉLI MILÁN | 2 | FC NAGYKANIZSA |
84 | BESZTERCEI ATTILA | 2 | PÉNZÜGYŐR SE |
84 | CSISZÁR ZOLTÁN | 2 | ÉRDI VSE |
84 | DESPOTOVIC VANJA | 2 | PÉNZÜGYŐR SE |
84 | FARKAS PÉTER | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
84 | FARKAS ZOLTÁN GYULA | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
84 | FÜREDI ÁDÁM | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
84 | GACSAL NORBERT | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
84 | GERE ZOLTÁN LÁSZLÓ | 2 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
84 | GYAGYA ATTILA LEHEL | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
84 | GYEPES GÁBOR | 2 | III. KER. TVE |
84 | HAVASI DÁNIEL | 2 | PÁPAI PERUTZ FC |
84 | HORVÁTH BÁLINT | 2 | MOL VIDI FC II. |
84 | KATONA ATTILA | 2 | KOMÁROM VSE |
84 | KOJNOK ZSOLT | 2 | MOL VIDI FC II. |
84 | KONDOR KRISTÓF | 2 | FC NAGYKANIZSA |
84 | KÓSZÁS KRISZTIÁN | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
84 | KOVÁCS GERGELY | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
84 | KOVÁCS TAMÁS | 2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
84 | MAGYAR ZSOLT JÁNOS | 2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
84 | MIM GERGELY | 2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
84 | MOLNÁR KRISZTIÁN RENÁTÓ | 2 | CSEPEL FC |
84 | NAGY BENJAMIN | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
84 | NYÍRŐ BÁLINT | 2 | SÁRVÁR FC |
84 | PÁL SZABOLCS | 2 | ÉRDI VSE |
84 | PALLAGI GÁBOR BOTOND | 2 | ÉRDI VSE |
84 | PETŐ BENJÁMIN | 2 | SÁRVÁR FC |
84 | PINTÉR NIKOLASZ | 2 | ÉRDI VSE |
84 | PLESZKÁN TIBOR | 2 | III. KER. TVE |
84 | RÉVÉSZ GYÖRGY | 2 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
84 | SÁNTA ATTILA | 2 | BKV ELŐRE |
84 | TÓTH LÁSZLÓ | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
84 | VINCZE VIKTOR | 2 | KOMÁROM VSE |
84 | VITÁNYI GERGŐ | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
84 | VÖRÖSBARANYI ARMAND | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
120 | ALTORJAI RICHÁRD SÁNDOR | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
120 | BALOGH MIKLÓS | 1 | CSEPEL FC |
120 | BOHNER ROLAND | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
120 | BÖRÖCZKY BÁLINT ZSOLT | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
120 | BRKIC DENIS | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
120 | BURKA BENDEGÚZ MÁTÉ | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
120 | CSÁSZÁR ATTILA | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
120 | CZANIK KÁROLY | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK |
120 | FAZAKAS GÉZA NORBERT | 1 | III. KER. TVE |
120 | FERKÓ ÁDÁM | 1 | BKV ELŐRE |
120 | GALACS ERIK GÁBOR | 1 | MOL VIDI FC II. |
120 | GYÖRE KRISZTIÁN | 1 | BKV ELŐRE |
120 | HANZL MÁTÉ | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
120 | HETESI PATRIK | 1 | FC NAGYKANIZSA |
120 | HONTI ATTILA ZSOLT | 1 | DUNAHARASZTI MTK |
120 | HOÓS PATRIK LÁSZLÓ | 1 | SÁRVÁR FC |
120 | HORVÁTH TAMÁS | 1 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
120 | IHOS ÁDÁM LAJOS | 1 | BKV ELŐRE |
120 | KALÁSZ MILÁN | 1 | FC AJKA |
120 | KARVALICS BENCE | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
120 | KELEMEN MÁRK | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK |
120 | KESZI ERIK | 1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
120 | KISS KÁROLY | 1 | KOMÁROM VSE |
120 | KISZELY DOMINIK | 1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
120 | KOMÓDI KEVIN | 1 | MOL VIDI FC II. |
120 | KOVÁCS GÁBOR | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
120 | KOVÁCS GERGŐ | 1 | FC AJKA |
120 | KRETZ BÁLINT | 1 | FC NAGYKANIZSA |
120 | KÜRTI ZSOLT | 1 | III. KER. TVE |
120 | MANKÓ DÁVID | 1 | CSEPEL FC |
120 | MARÁCZI JÓZSEF | 1 | SÁRVÁR FC |
120 | MÉSZÁROS LÁSZLÓ | 1 | CSEPEL FC |
120 | MIKLÓSVÁRI JÁNOS | 1 | BKV ELŐRE |
120 | MOLNÁR TIBOR | 1 | FC AJKA |
120 | NAGY ERIK | 1 | FC AJKA |
120 | NAGY TAMÁS | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
120 | NAGY TAMÁS | 1 | III. KER. TVE |
120 | NÉMETH ERIK | 1 | SÁRVÁR FC |
120 | NÉMETH GÁBOR VINCE | 1 | ÉRDI VSE |
120 | NIKHÁZI MÁRK | 1 | III. KER. TVE |
120 | ORSZÁG PÉTER | 1 | ÉRDI VSE |
120 | PETNEHÁZI MÁRK | 1 | III. KER. TVE |
120 | POTYI GÁBOR | 1 | SÁRVÁR FC |
120 | SCHILLER PATRIK | 1 | KOMÁROM VSE |
120 | SCHMID MÁTÉ | 1 | CSEPEL FC |
120 | SIMONFALVI GÁBOR | 1 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
120 | SOMOGYI RICHÁRD | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
120 | SZABÓ BÁLINT | 1 | MOL VIDI FC II. |
120 | SZABÓ MARCELL | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
120 | SZABÓ PATRIK ZSOLT | 1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
120 | SZALAI PÉTER DÁVID | 1 | MOL VIDI FC II. |
120 | TAKÁCS PATRIK LÁSZLÓ | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
120 | TAMÁS NÁNDOR KÁROLY | 1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
120 | TÓTH IMRE | 1 | KOMÁROM VSE |
120 | VAJDA ROLAND ATTILA | 1 | FC NAGYKANIZSA |
120 | VARGA-SEBESTYÉN BENJÁMIN | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
120 | VISY DÁNIEL | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK |
120 | VITELKI BALÁZS | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
Be the first to comment