
Balogh Bence beékelődött két ajkai labdarúgó közé. Mindhárman gólt lőttek az előző fordulóban.
HELY. | GÓLLÖVŐ NEVE | GÓL | EGYESÜLET |
---|---|---|---|
1 | NAGY MIHÁLY KRISZTIÁN | 18 | FC AJKA |
2 | BALOGH BENCE | 17 | BKV ELŐRE |
3 | OLÁH LÁSZLÓ DÁVID | 16 | FC AJKA |
4 | KENESEI KRISZTIÁN | 13 | KOMÁROM VSE |
5 | KOÓS GÁBOR | 11 | ÉRDI VSE |
6 | SZABÓ ZSOLT | 9 | PÁPAI PERUTZ FC |
6 | VITTMAN ÁDÁM GYULA | 9 | FC NAGYKANIZSA |
8 | SKRIBEK ALEN MARTIN | 8 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
8 | SÓRON TIBOR | 8 | III. KER. TVE |
8 | WÁGNER RICHÁRD JÓZSEF | 8 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
11 | CSIZMADIA ZOLTÁN | 7 | FC AJKA |
11 | MELCZER VILMOS | 7 | ÉRDI VSE |
11 | MOJZER GYÖRGY | 7 | ÉRDI VSE |
14 | FÜLEKI NORBERT | 6 | PÉNZÜGYŐR SE |
14 | HORVÁTH PÉTER | 6 | FC AJKA |
14 | SERFŐZŐ BENCE | 6 | MÉNFŐCSANAK ESK |
14 | WEITNER ÁDÁM | 6 | MÉNFŐCSANAK ESK |
18 | CSEPREGI TAMÁS | 5 | BKV ELŐRE |
18 | FISLI ANDRÁS | 5 | CSEPEL FC |
18 | IRMES DÁVID ZSOLT | 5 | BKV ELŐRE |
18 | KASZAI GÁBOR | 5 | III. KER. TVE |
18 | KOCSIS BENCE MÁTÉ | 5 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
18 | KOCSIS DÁVID | 5 | CSEPEL FC |
18 | NAGY ZOLTÁN DÁNIEL | 5 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
18 | NICHENKO IGOR | 5 | DUNAHARASZTI MTK |
18 | PÁPAI KRISTÓF | 5 | MOL VIDI FC II. |
18 | TÓTH LEVENTE MILÁN | 5 | PÁPAI PERUTZ FC |
18 | TÓTH PATRIK ALEX | 5 | KOMÁROM VSE |
29 | BÖCSKEY ZSOLT PÁL | 4 | MÉNFŐCSANAK ESK |
29 | IVÁNYI MARTIN SÁNDOR | 4 | PÁPAI PERUTZ FC |
29 | KELEMEN PATRIK | 4 | ÉRDI VSE |
29 | LŐRINCZ BENCE | 4 | FC NAGYKANIZSA |
29 | PÉNTEK ADRIÁN | 4 | FC NAGYKANIZSA |
29 | SKRIBA MÁTÉ | 4 | SÁRVÁR FC |
29 | SZABÓ MÁTÉ NORBERT | 4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
29 | SZALAI VILMOS | 4 | III. KER. TVE |
29 | SZEGLETI GERGELY | 4 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
29 | TÓTH HENRIK | 4 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
29 | VALLEJOS DOMINIQUE | 4 | PÁPAI PERUTZ FC |
29 | VÉGH TIBOR | 4 | KOMÁROM VSE |
41 | ARABULI BACHANA | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
41 | BATA CSONGOR | 3 | BKV ELŐRE |
41 | BÍRÓ ANDRÁS | 3 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
41 | BÍRÓ TAMÁS | 3 | DUNAHARASZTI MTK |
41 | BORVETŐ ÁRON | 3 | III. KER. TVE |
41 | CSEMER GYULA | 3 | FC AJKA |
41 | FEIL MÁTÉ | 3 | PÉNZÜGYŐR SE |
41 | GÁL SZABOLCS | 3 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
41 | GANBOLD GANBAYAR | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
41 | GERA DÁVID | 3 | ÉRDI VSE |
41 | HADZIC ELVIR | 3 | MOL VIDI FC II. |
41 | HORVÁTH ANDRÁS | 3 | SÁRVÁR FC |
41 | ILLÉS DÁVID | 3 | FC AJKA |
41 | IVANCSICS GELLÉRT | 3 | PÁPAI PERUTZ FC |
41 | JOVÁNCZAI ZOLTÁN | 3 | PÉNZÜGYŐR SE |
41 | JURIK PATRIK BENCE | 3 | PÁPAI PERUTZ FC |
41 | KOKENSZKY NORBERT IMRE | 3 | III. KER. TVE |
41 | KORONCZAI ROLAND | 3 | SÁRVÁR FC |
41 | KRISTÁN PÁL | 3 | MOL VIDI FC II. |
41 | LENCSÉS BALÁZS | 3 | MOL VIDI FC II. |
41 | MAJOR MÁTÉ JÁNOS | 3 | FC NAGYKANIZSA |
41 | MAJOR NORBERT | 3 | FC AJKA |
41 | MÁRTON DÁVID | 3 | DUNAHARASZTI MTK |
41 | NAGY BENDEGÚZ | 3 | PÉNZÜGYŐR SE |
41 | PÁKAI GERGŐ LÓRÁNT | 3 | FC AJKA |
41 | PAPP MILÁN | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
41 | POKÓ AJTONY GERGELY | 3 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
41 | RABATIN RICHÁRD | 3 | III. KER. TVE |
41 | SZABÓ BENCE | 3 | MOL VIDI FC II. |
41 | SZABÓ MARTIN | 3 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
41 | SZABÓ RICHÁRD | 3 | KOMÁROM VSE |
41 | SZALÁNSZKI BÁLINT | 3 | DUNAHARASZTI MTK |
41 | TAKÁCS SOMA | 3 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
41 | TURI ÁKOS | 3 | PÉNZÜGYŐR SE |
41 | VEGA MARTINEZ DIEGO GONZALO | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
41 | VLASICS DÁNIEL | 3 | FC NAGYKANIZSA |
41 | VÖRÖS TAMÁS | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
78 | BAILO DÁVID | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
78 | BÉLI MILÁN | 2 | FC NAGYKANIZSA |
78 | BESZTERCEI ATTILA | 2 | PÉNZÜGYŐR SE |
78 | DESPOTOVIC VANJA | 2 | PÉNZÜGYŐR SE |
78 | FARKAS ZOLTÁN GYULA | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
78 | FÜREDI ÁDÁM | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
78 | GACSAL NORBERT | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
78 | GERE ZOLTÁN LÁSZLÓ | 2 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
78 | GYAGYA ATTILA LEHEL | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
78 | GYEPES GÁBOR | 2 | III. KER. TVE |
78 | HAJBA TAMÁS | 2 | KOMÁROM VSE |
78 | HAVASI DÁNIEL | 2 | PÁPAI PERUTZ FC |
78 | HORVÁTH BÁLINT | 2 | MOL VIDI FC II. |
78 | KATONA ATTILA | 2 | KOMÁROM VSE |
78 | KOJNOK ZSOLT | 2 | MOL VIDI FC II. |
78 | KONDOR KRISTÓF | 2 | FC NAGYKANIZSA |
78 | KÓSZÁS KRISZTIÁN | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
78 | KOVÁCS GERGELY | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
78 | KOVÁCS GYÖRGY | 2 | FC NAGYKANIZSA |
78 | MAGYAR ZSOLT JÁNOS | 2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
78 | MOLNÁR KRISZTIÁN RENÁTÓ | 2 | CSEPEL FC |
78 | NAGY BENJAMIN | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
78 | NYÍRŐ BÁLINT | 2 | SÁRVÁR FC |
78 | PÁL SZABOLCS | 2 | ÉRDI VSE |
78 | PALLAGI GÁBOR BOTOND | 2 | ÉRDI VSE |
78 | PETŐ BENJÁMIN | 2 | SÁRVÁR FC |
78 | PINTÉR NIKOLASZ | 2 | ÉRDI VSE |
78 | PLESZKÁN TIBOR | 2 | III. KER. TVE |
78 | PRATSLER BENJÁMIN | 2 | MOL VIDI FC II. |
78 | RÉTSÁGI ÁKOS | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
78 | SOÓS DÁVID ATTILA | 2 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
78 | TORDA BENCE | 2 | CSEPEL FC |
78 | TÓTH LÁSZLÓ | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
78 | VINCZE VIKTOR | 2 | KOMÁROM VSE |
78 | VITÁNYI GERGŐ | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
113 | ALTORJAI RICHÁRD SÁNDOR | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
113 | BALOGH MIKLÓS | 1 | CSEPEL FC |
113 | BOHNER ROLAND | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
113 | BÖRÖCZKY BÁLINT ZSOLT | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
113 | BRKIC DENIS | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
113 | BURKA BENDEGÚZ MÁTÉ | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
113 | CSÁSZÁR ATTILA | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
113 | CSISZÁR ZOLTÁN | 1 | ÉRDI VSE |
113 | CZANIK KÁROLY | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK |
113 | FARKAS PÉTER | 1 | DUNAHARASZTI MTK |
113 | FAZAKAS GÉZA NORBERT | 1 | III. KER. TVE |
113 | FERKÓ ÁDÁM | 1 | BKV ELŐRE |
113 | GALACS ERIK GÁBOR | 1 | MOL VIDI FC II. |
113 | HANZL MÁTÉ | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
113 | HETESI PATRIK | 1 | FC NAGYKANIZSA |
113 | HONTI ATTILA ZSOLT | 1 | DUNAHARASZTI MTK |
113 | HOÓS PATRIK LÁSZLÓ | 1 | SÁRVÁR FC |
113 | HORVÁTH TAMÁS | 1 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
113 | IHOS ÁDÁM LAJOS | 1 | BKV ELŐRE |
113 | KALÁSZ MILÁN | 1 | FC AJKA |
113 | KARVALICS BENCE | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
113 | KELEMEN MÁRK | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK |
113 | KESZI ERIK | 1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
113 | KISS KÁROLY | 1 | KOMÁROM VSE |
113 | KOMÓDI KEVIN | 1 | MOL VIDI FC II. |
113 | KOVÁCS GÁBOR | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
113 | KOVÁCS GERGŐ | 1 | FC AJKA |
113 | KOVÁCS TAMÁS | 1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
113 | KRETZ BÁLINT | 1 | FC NAGYKANIZSA |
113 | KÜRTI ZSOLT | 1 | III. KER. TVE |
113 | MANKÓ DÁVID | 1 | CSEPEL FC |
113 | MÉSZÁROS LÁSZLÓ | 1 | CSEPEL FC |
113 | MIKLÓSVÁRI JÁNOS | 1 | BKV ELŐRE |
113 | MIM GERGELY | 1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
113 | MOLNÁR TIBOR | 1 | FC AJKA |
113 | NAGY ERIK | 1 | FC AJKA |
113 | NAGY TAMÁS | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
113 | NAGY TAMÁS | 1 | III. KER. TVE |
113 | NÉMETH ERIK | 1 | SÁRVÁR FC |
113 | ORSZÁG PÉTER | 1 | ÉRDI VSE |
113 | PETNEHÁZI MÁRK | 1 | III. KER. TVE |
113 | POTYI GÁBOR | 1 | SÁRVÁR FC |
113 | RÉVÉSZ GYÖRGY | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
113 | SÁNTA ATTILA | 1 | BKV ELŐRE |
113 | SCHILLER PATRIK | 1 | KOMÁROM VSE |
113 | SCHMID MÁTÉ | 1 | CSEPEL FC |
113 | SIMONFALVI GÁBOR | 1 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
113 | SOMOGYI RICHÁRD | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
113 | SZABÓ BÁLINT | 1 | MOL VIDI FC II. |
113 | SZABÓ MARCELL | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
113 | SZABÓ PATRIK ZSOLT | 1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
113 | SZALAI PÉTER DÁVID | 1 | MOL VIDI FC II. |
113 | TAKÁCS PATRIK LÁSZLÓ | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
113 | TÓTH IMRE | 1 | KOMÁROM VSE |
113 | VAJDA ROLAND ATTILA | 1 | FC NAGYKANIZSA |
113 | VISY DÁNIEL | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK |
113 | VITELKI BALÁZS | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
Be the first to comment