
Nagy Mihály Krisztián továbbra is az élen.
HELY. | GÓLLÖVŐ NEVE | GÓL | EGYESÜLET |
---|---|---|---|
1 | NAGY MIHÁLY KRISZTIÁN | 17 | FC AJKA |
2 | BALOGH BENCE | 16 | BKV ELŐRE |
3 | OLÁH LÁSZLÓ DÁVID | 15 | FC AJKA |
4 | KENESEI KRISZTIÁN | 13 | KOMÁROM VSE |
5 | KOÓS GÁBOR | 10 | ÉRDI VSE |
6 | SZABÓ ZSOLT | 9 | PÁPAI PERUTZ FC |
6 | VITTMAN ÁDÁM GYULA | 9 | FC NAGYKANIZSA |
8 | SKRIBEK ALEN MARTIN | 8 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
8 | SÓRON TIBOR | 8 | III. KER. TVE |
8 | WÁGNER RICHÁRD JÓZSEF | 8 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
11 | CSIZMADIA ZOLTÁN | 7 | FC AJKA |
11 | MOJZER GYÖRGY | 7 | ÉRDI VSE |
13 | FÜLEKI NORBERT | 6 | PÉNZÜGYŐR SE |
13 | HORVÁTH PÉTER | 6 | FC AJKA |
13 | MELCZER VILMOS | 6 | ÉRDI VSE |
13 | WEITNER ÁDÁM | 6 | MÉNFŐCSANAK ESK |
17 | CSEPREGI TAMÁS | 5 | BKV ELŐRE |
17 | IRMES DÁVID ZSOLT | 5 | BKV ELŐRE |
17 | KASZAI GÁBOR | 5 | III. KER. TVE |
17 | KOCSIS DÁVID | 5 | CSEPEL FC |
17 | PÁPAI KRISTÓF | 5 | MOL VIDI FC II. |
17 | SERFŐZŐ BENCE | 5 | MÉNFŐCSANAK ESK |
17 | TÓTH PATRIK ALEX | 5 | KOMÁROM VSE |
24 | BÖCSKEY ZSOLT PÁL | 4 | MÉNFŐCSANAK ESK |
24 | FISLI ANDRÁS | 4 | CSEPEL FC |
24 | IVÁNYI MARTIN SÁNDOR | 4 | PÁPAI PERUTZ FC |
24 | KELEMEN PATRIK | 4 | ÉRDI VSE |
24 | KOCSIS BENCE MÁTÉ | 4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
24 | PÉNTEK ADRIÁN | 4 | FC NAGYKANIZSA |
24 | SZABÓ MÁTÉ NORBERT | 4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
24 | SZEGLETI GERGELY | 4 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
24 | TÓTH HENRIK | 4 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
24 | TÓTH LEVENTE MILÁN | 4 | PÁPAI PERUTZ FC |
24 | VALLEJOS DOMINIQUE | 4 | PÁPAI PERUTZ FC |
24 | VÉGH TIBOR | 4 | KOMÁROM VSE |
36 | ARABULI BACHANA | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
36 | BATA CSONGOR | 3 | BKV ELŐRE |
36 | BÍRÓ TAMÁS | 3 | DUNAHARASZTI MTK |
36 | CSEMER GYULA | 3 | FC AJKA |
36 | FEIL MÁTÉ | 3 | PÉNZÜGYŐR SE |
36 | GÁL SZABOLCS | 3 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
36 | GANBOLD GANBAYAR | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
36 | GERA DÁVID | 3 | ÉRDI VSE |
36 | HORVÁTH ANDRÁS | 3 | SÁRVÁR FC |
36 | IVANCSICS GELLÉRT | 3 | PÁPAI PERUTZ FC |
36 | JOVÁNCZAI ZOLTÁN | 3 | PÉNZÜGYŐR SE |
36 | JURIK PATRIK BENCE | 3 | PÁPAI PERUTZ FC |
36 | KOKENSZKY NORBERT IMRE | 3 | III. KER. TVE |
36 | KORONCZAI ROLAND | 3 | SÁRVÁR FC |
36 | KRISTÁN PÁL | 3 | MOL VIDI FC II. |
36 | LENCSÉS BALÁZS | 3 | MOL VIDI FC II. |
36 | LŐRINCZ BENCE | 3 | FC NAGYKANIZSA |
36 | MAJOR MÁTÉ JÁNOS | 3 | FC NAGYKANIZSA |
36 | MAJOR NORBERT | 3 | FC AJKA |
36 | NAGY BENDEGÚZ | 3 | PÉNZÜGYŐR SE |
36 | NAGY ZOLTÁN DÁNIEL | 3 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
36 | NICHENKO IGOR | 3 | DUNAHARASZTI MTK |
36 | PÁKAI GERGŐ LÓRÁNT | 3 | FC AJKA |
36 | SKRIBA MÁTÉ | 3 | SÁRVÁR FC |
36 | SZABÓ BENCE | 3 | MOL VIDI FC II. |
36 | SZABÓ RICHÁRD | 3 | KOMÁROM VSE |
36 | SZALÁNSZKI BÁLINT | 3 | DUNAHARASZTI MTK |
36 | TURI ÁKOS | 3 | PÉNZÜGYŐR SE |
36 | VEGA MARTINEZ DIEGO GONZALO | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
36 | VLASICS DÁNIEL | 3 | FC NAGYKANIZSA |
36 | VÖRÖS TAMÁS | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
67 | BAILO DÁVID | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
67 | BÉLI MILÁN | 2 | FC NAGYKANIZSA |
67 | BESZTERCEI ATTILA | 2 | PÉNZÜGYŐR SE |
67 | BÍRÓ ANDRÁS | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
67 | DESPOTOVIC VANJA | 2 | PÉNZÜGYŐR SE |
67 | FARKAS ZOLTÁN GYULA | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
67 | FÜREDI ÁDÁM | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
67 | GACSAL NORBERT | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
67 | GERE ZOLTÁN LÁSZLÓ | 2 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
67 | GYAGYA ATTILA LEHEL | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
67 | GYEPES GÁBOR | 2 | III. KER. TVE |
67 | HADZIC ELVIR | 2 | MOL VIDI FC II. |
67 | HAVASI DÁNIEL | 2 | PÁPAI PERUTZ FC |
67 | ILLÉS DÁVID | 2 | FC AJKA |
67 | KATONA ATTILA | 2 | KOMÁROM VSE |
67 | KOJNOK ZSOLT | 2 | MOL VIDI FC II. |
67 | KONDOR KRISTÓF | 2 | FC NAGYKANIZSA |
67 | KÓSZÁS KRISZTIÁN | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
67 | KOVÁCS GERGELY | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
67 | KOVÁCS GYÖRGY | 2 | FC NAGYKANIZSA |
67 | MAGYAR ZSOLT JÁNOS | 2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
67 | MÁRTON DÁVID | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
67 | MOLNÁR KRISZTIÁN RENÁTÓ | 2 | CSEPEL FC |
67 | NAGY BENJAMIN | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
67 | PALLAGI GÁBOR BOTOND | 2 | ÉRDI VSE |
67 | PAPP MILÁN | 2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
67 | PETŐ BENJÁMIN | 2 | SÁRVÁR FC |
67 | PINTÉR NIKOLASZ | 2 | ÉRDI VSE |
67 | PLESZKÁN TIBOR | 2 | III. KER. TVE |
67 | POKÓ AJTONY GERGELY | 2 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
67 | RÉTSÁGI ÁKOS | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
67 | SZABÓ MARTIN | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
67 | TAKÁCS SOMA | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
67 | TORDA BENCE | 2 | CSEPEL FC |
67 | TÓTH LÁSZLÓ | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
67 | VINCZE VIKTOR | 2 | KOMÁROM VSE |
67 | VITÁNYI GERGŐ | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
104 | ALTORJAI RICHÁRD SÁNDOR | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
104 | BALOGH MIKLÓS | 1 | CSEPEL FC |
104 | BOHNER ROLAND | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
104 | BORVETŐ ÁRON | 1 | III. KER. TVE |
104 | BÖRÖCZKY BÁLINT ZSOLT | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
104 | BRKIC DENIS | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
104 | BURKA BENDEGÚZ MÁTÉ | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
104 | CSÁSZÁR ATTILA | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
104 | CSISZÁR ZOLTÁN | 1 | ÉRDI VSE |
104 | CZANIK KÁROLY | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK |
104 | FARKAS PÉTER | 1 | DUNAHARASZTI MTK |
104 | FAZAKAS GÉZA NORBERT | 1 | III. KER. TVE |
104 | FERKÓ ÁDÁM | 1 | BKV ELŐRE |
104 | GALACS ERIK GÁBOR | 1 | MOL VIDI FC II. |
104 | HAJBA TAMÁS | 1 | KOMÁROM VSE |
104 | HANZL MÁTÉ | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
104 | HETESI PATRIK | 1 | FC NAGYKANIZSA |
104 | HONTI ATTILA ZSOLT | 1 | DUNAHARASZTI MTK |
104 | HOÓS PATRIK LÁSZLÓ | 1 | SÁRVÁR FC |
104 | HORVÁTH BÁLINT | 1 | MOL VIDI FC II. |
104 | HORVÁTH TAMÁS | 1 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
104 | IHOS ÁDÁM LAJOS | 1 | BKV ELŐRE |
104 | KARVALICS BENCE | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
104 | KELEMEN MÁRK | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK |
104 | KESZI ERIK | 1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
104 | KISS KÁROLY | 1 | KOMÁROM VSE |
104 | KOMÓDI KEVIN | 1 | MOL VIDI FC II. |
104 | KOVÁCS GÁBOR | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
104 | KOVÁCS GERGŐ | 1 | FC AJKA |
104 | KÜRTI ZSOLT | 1 | III. KER. TVE |
104 | MANKÓ DÁVID | 1 | CSEPEL FC |
104 | MÉSZÁROS LÁSZLÓ | 1 | CSEPEL FC |
104 | MIKLÓSVÁRI JÁNOS | 1 | BKV ELŐRE |
104 | MIM GERGELY | 1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
104 | MOLNÁR TIBOR | 1 | FC AJKA |
104 | NAGY ERIK | 1 | FC AJKA |
104 | NAGY TAMÁS | 1 | III. KER. TVE |
104 | NAGY TAMÁS | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
104 | NÉMETH ERIK | 1 | SÁRVÁR FC |
104 | NYÍRŐ BÁLINT | 1 | SÁRVÁR FC |
104 | ORSZÁG PÉTER | 1 | ÉRDI VSE |
104 | PETNEHÁZI MÁRK | 1 | III. KER. TVE |
104 | POTYI GÁBOR | 1 | SÁRVÁR FC |
104 | RABATIN RICHÁRD | 1 | III. KER. TVE |
104 | RÉVÉSZ GYÖRGY | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
104 | SÁNTA ATTILA | 1 | BKV ELŐRE |
104 | SCHILLER PATRIK | 1 | KOMÁROM VSE |
104 | SCHMID MÁTÉ | 1 | CSEPEL FC |
104 | SIMONFALVI GÁBOR | 1 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
104 | SOMOGYI RICHÁRD | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
104 | SZABÓ BÁLINT | 1 | MOL VIDI FC II. |
104 | SZABÓ MARCELL | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
104 | SZALAI PÉTER DÁVID | 1 | MOL VIDI FC II. |
104 | SZALAI VILMOS | 1 | III. KER. TVE |
104 | TAKÁCS PATRIK LÁSZLÓ | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
104 | TÓTH IMRE | 1 | KOMÁROM VSE |
104 | VAJDA ROLAND ATTILA | 1 | FC NAGYKANIZSA |
104 | VISY DÁNIEL | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK |
Be the first to comment