
Balogh Bence ismét eredményes volt. Már csak 1 gól a hátránya.
HELY. | GÓLLÖVŐ NEVE | GÓL | EGYESÜLET |
---|---|---|---|
1 | NAGY MIHÁLY KRISZTIÁN | 16 | FC AJKA |
2 | BALOGH BENCE | 15 | BKV ELŐRE |
3 | OLÁH LÁSZLÓ DÁVID | 14 | FC AJKA |
4 | KENESEI KRISZTIÁN | 13 | KOMÁROM VSE |
5 | KOÓS GÁBOR | 9 | ÉRDI VSE |
5 | SZABÓ ZSOLT | 9 | PÁPAI PERUTZ FC |
5 | VITTMAN ÁDÁM GYULA | 9 | FC NAGYKANIZSA |
8 | SKRIBEK ALEN MARTIN | 8 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
8 | SÓRON TIBOR | 8 | III. KER. TVE |
8 | WÁGNER RICHÁRD JÓZSEF | 8 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
11 | CSIZMADIA ZOLTÁN | 7 | FC AJKA |
11 | MOJZER GYÖRGY | 7 | ÉRDI VSE |
13 | HORVÁTH PÉTER | 6 | FC AJKA |
13 | MELCZER VILMOS | 6 | ÉRDI VSE |
13 | WEITNER ÁDÁM | 6 | MÉNFŐCSANAK ESK |
16 | IRMES DÁVID ZSOLT | 5 | BKV ELŐRE |
16 | KASZAI GÁBOR | 5 | III. KER. TVE |
16 | KOCSIS DÁVID | 5 | CSEPEL FC |
16 | PÁPAI KRISTÓF | 5 | MOL VIDI FC II. |
16 | SERFŐZŐ BENCE | 5 | MÉNFŐCSANAK ESK |
16 | TÓTH PATRIK ALEX | 5 | KOMÁROM VSE |
22 | CSEPREGI TAMÁS | 4 | BKV ELŐRE |
22 | FISLI ANDRÁS | 4 | CSEPEL FC |
22 | FÜLEKI NORBERT | 4 | PÉNZÜGYŐR SE |
22 | IVÁNYI MARTIN SÁNDOR | 4 | PÁPAI PERUTZ FC |
22 | KELEMEN PATRIK | 4 | ÉRDI VSE |
22 | PÉNTEK ADRIÁN | 4 | FC NAGYKANIZSA |
22 | SZABÓ MÁTÉ NORBERT | 4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
22 | SZEGLETI GERGELY | 4 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
22 | TÓTH HENRIK | 4 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
22 | TÓTH LEVENTE MILÁN | 4 | PÁPAI PERUTZ FC |
22 | VALLEJOS DOMINIQUE | 4 | PÁPAI PERUTZ FC |
22 | VÉGH TIBOR | 4 | KOMÁROM VSE |
34 | BATA CSONGOR | 3 | BKV ELŐRE |
34 | BÍRÓ TAMÁS | 3 | DUNAHARASZTI MTK |
34 | BÖCSKEY ZSOLT PÁL | 3 | MÉNFŐCSANAK ESK |
34 | CSEMER GYULA | 3 | FC AJKA |
34 | FEIL MÁTÉ | 3 | PÉNZÜGYŐR SE |
34 | GÁL SZABOLCS | 3 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
34 | GERA DÁVID | 3 | ÉRDI VSE |
34 | HORVÁTH ANDRÁS | 3 | SÁRVÁR FC |
34 | IVANCSICS GELLÉRT | 3 | PÁPAI PERUTZ FC |
34 | JURIK PATRIK BENCE | 3 | PÁPAI PERUTZ FC |
34 | KOCSIS BENCE MÁTÉ | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
34 | KOKENSZKY NORBERT IMRE | 3 | III. KER. TVE |
34 | KORONCZAI ROLAND | 3 | SÁRVÁR FC |
34 | KRISTÁN PÁL | 3 | MOL VIDI FC II. |
34 | LENCSÉS BALÁZS | 3 | MOL VIDI FC II. |
34 | LŐRINCZ BENCE | 3 | FC NAGYKANIZSA |
34 | MAJOR MÁTÉ JÁNOS | 3 | FC NAGYKANIZSA |
34 | MAJOR NORBERT | 3 | FC AJKA |
34 | NAGY BENDEGÚZ | 3 | PÉNZÜGYŐR SE |
34 | NAGY ZOLTÁN DÁNIEL | 3 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
34 | SKRIBA MÁTÉ | 3 | SÁRVÁR FC |
34 | SZABÓ BENCE | 3 | MOL VIDI FC II. |
34 | SZABÓ RICHÁRD | 3 | KOMÁROM VSE |
34 | TURI ÁKOS | 3 | PÉNZÜGYŐR SE |
34 | VEGA MARTINEZ DIEGO GONZALO | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
34 | VLASICS DÁNIEL | 3 | FC NAGYKANIZSA |
34 | VÖRÖS TAMÁS | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
61 | ARABULI BACHANA | 2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
61 | BAILO DÁVID | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
61 | BÉLI MILÁN | 2 | FC NAGYKANIZSA |
61 | BESZTERCEI ATTILA | 2 | PÉNZÜGYŐR SE |
61 | DESPOTOVIC VANJA | 2 | PÉNZÜGYŐR SE |
61 | FARKAS ZOLTÁN GYULA | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
61 | FÜREDI ÁDÁM | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
61 | GACSAL NORBERT | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
61 | GANBOLD GANBAYAR | 2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
61 | GERE ZOLTÁN LÁSZLÓ | 2 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
61 | GYAGYA ATTILA LEHEL | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
61 | GYEPES GÁBOR | 2 | III. KER. TVE |
61 | HADZIC ELVIR | 2 | MOL VIDI FC II. |
61 | HAVASI DÁNIEL | 2 | PÁPAI PERUTZ FC |
61 | ILLÉS DÁVID | 2 | FC AJKA |
61 | JOVÁNCZAI ZOLTÁN | 2 | PÉNZÜGYŐR SE |
61 | KATONA ATTILA | 2 | KOMÁROM VSE |
61 | KOJNOK ZSOLT | 2 | MOL VIDI FC II. |
61 | KONDOR KRISTÓF | 2 | FC NAGYKANIZSA |
61 | KÓSZÁS KRISZTIÁN | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK |
61 | KOVÁCS GERGELY | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
61 | KOVÁCS GYÖRGY | 2 | FC NAGYKANIZSA |
61 | MAGYAR ZSOLT JÁNOS | 2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
61 | MÁRTON DÁVID | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
61 | MOLNÁR KRISZTIÁN RENÁTÓ | 2 | CSEPEL FC |
61 | NICHENKO IGOR | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
61 | PÁKAI GERGŐ LÓRÁNT | 2 | FC AJKA |
61 | PALLAGI GÁBOR BOTOND | 2 | ÉRDI VSE |
61 | PAPP MILÁN | 2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
61 | PETŐ BENJÁMIN | 2 | SÁRVÁR FC |
61 | PINTÉR NIKOLASZ | 2 | ÉRDI VSE |
61 | PLESZKÁN TIBOR | 2 | III. KER. TVE |
61 | POKÓ AJTONY GERGELY | 2 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
61 | RÉTSÁGI ÁKOS | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
61 | SZABÓ MARTIN | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
61 | SZALÁNSZKI BÁLINT | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
61 | TAKÁCS SOMA | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
61 | TORDA BENCE | 2 | CSEPEL FC |
61 | VINCZE VIKTOR | 2 | KOMÁROM VSE |
61 | VITÁNYI GERGŐ | 2 | DUNAHARASZTI MTK |
101 | ALTORJAI RICHÁRD SÁNDOR | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
101 | BALOGH MIKLÓS | 1 | CSEPEL FC |
101 | BÍRÓ ANDRÁS | 1 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
101 | BOHNER ROLAND | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
101 | BÖRÖCZKY BÁLINT ZSOLT | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
101 | BRKIC DENIS | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
101 | BURKA BENDEGÚZ MÁTÉ | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
101 | CSÁSZÁR ATTILA | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
101 | CZANIK KÁROLY | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK |
101 | FARKAS PÉTER | 1 | DUNAHARASZTI MTK |
101 | FAZAKAS GÉZA NORBERT | 1 | III. KER. TVE |
101 | FERKÓ ÁDÁM | 1 | BKV ELŐRE |
101 | GALACS ERIK GÁBOR | 1 | MOL VIDI FC II. |
101 | HAJBA TAMÁS | 1 | KOMÁROM VSE |
101 | HANZL MÁTÉ | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
101 | HETESI PATRIK | 1 | FC NAGYKANIZSA |
101 | HONTI ATTILA ZSOLT | 1 | DUNAHARASZTI MTK |
101 | HOÓS PATRIK LÁSZLÓ | 1 | SÁRVÁR FC |
101 | HORVÁTH TAMÁS | 1 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
101 | IHOS ÁDÁM LAJOS | 1 | BKV ELŐRE |
101 | KARVALICS BENCE | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
101 | KELEMEN MÁRK | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK |
101 | KESZI ERIK | 1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
101 | KISS KÁROLY | 1 | KOMÁROM VSE |
101 | KOMÓDI KEVIN | 1 | MOL VIDI FC II. |
101 | KOVÁCS GÁBOR | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
101 | KOVÁCS GERGŐ | 1 | FC AJKA |
101 | KÜRTI ZSOLT | 1 | III. KER. TVE |
101 | MANKÓ DÁVID | 1 | CSEPEL FC |
101 | MÉSZÁROS LÁSZLÓ | 1 | CSEPEL FC |
101 | MIKLÓSVÁRI JÁNOS | 1 | BKV ELŐRE |
101 | MIM GERGELY | 1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
101 | MOLNÁR TIBOR | 1 | FC AJKA |
101 | NAGY BENJAMIN | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK |
101 | NAGY ERIK | 1 | FC AJKA |
101 | NAGY TAMÁS | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
101 | NAGY TAMÁS | 1 | III. KER. TVE |
101 | NÉMETH ERIK | 1 | SÁRVÁR FC |
101 | NYÍRŐ BÁLINT | 1 | SÁRVÁR FC |
101 | ORSZÁG PÉTER | 1 | ÉRDI VSE |
101 | PETNEHÁZI MÁRK | 1 | III. KER. TVE |
101 | POTYI GÁBOR | 1 | SÁRVÁR FC |
101 | RABATIN RICHÁRD | 1 | III. KER. TVE |
101 | RÉVÉSZ GYÖRGY | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
101 | SÁNTA ATTILA | 1 | BKV ELŐRE |
101 | SCHILLER PATRIK | 1 | KOMÁROM VSE |
101 | SCHMID MÁTÉ | 1 | CSEPEL FC |
101 | SOMOGYI RICHÁRD | 1 | PÁPAI PERUTZ FC |
101 | SZABÓ BÁLINT | 1 | MOL VIDI FC II. |
101 | SZABÓ MARCELL | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
101 | SZALAI PÉTER DÁVID | 1 | MOL VIDI FC II. |
101 | SZALAI VILMOS | 1 | III. KER. TVE |
101 | TAKÁCS PATRIK LÁSZLÓ | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ |
101 | TÓTH IMRE | 1 | KOMÁROM VSE |
101 | TÓTH LÁSZLÓ | 1 | TARR ANDRÁSHIDA SC |
101 | VISY DÁNIEL | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK |
Be the first to comment