
Balogh Bence a mesterötössel feljött a második helyre.
HELY. | GÓLLÖVŐ NEVE | GÓL | EGYESÜLET | |
---|---|---|---|---|
1 | NAGY MIHÁLY KRISZTIÁN | 16 | FC AJKA | |
2 | BALOGH BENCE | 14 | BKV ELŐRE | |
2 | OLÁH LÁSZLÓ DÁVID | 14 | FC AJKA | |
4 | KENESEI KRISZTIÁN | 13 | KOMÁROM VSE | |
5 | KOÓS GÁBOR | 9 | ÉRDI VSE | |
5 | SZABÓ ZSOLT | 9 | PÁPAI PERUTZ FC | |
5 | VITTMAN ÁDÁM GYULA | 9 | FC NAGYKANIZSA | |
8 | SKRIBEK ALEN MARTIN | 8 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | |
8 | SÓRON TIBOR | 8 | III. KER. TVE | |
10 | CSIZMADIA ZOLTÁN | 7 | FC AJKA | |
11 | HORVÁTH PÉTER | 6 | FC AJKA | |
11 | MELCZER VILMOS | 6 | ÉRDI VSE | |
11 | MOJZER GYÖRGY | 6 | ÉRDI VSE | |
11 | WÁGNER RICHÁRD JÓZSEF | 6 | THSE-SZABADKIKÖTŐ | |
11 | WEITNER ÁDÁM | 6 | MÉNFŐCSANAK ESK | |
16 | IRMES DÁVID ZSOLT | 5 | BKV ELŐRE | |
16 | KASZAI GÁBOR | 5 | III. KER. TVE | |
16 | KOCSIS DÁVID | 5 | CSEPEL FC | |
16 | SERFŐZŐ BENCE | 5 | MÉNFŐCSANAK ESK | |
20 | CSEPREGI TAMÁS | 4 | BKV ELŐRE | |
20 | FISLI ANDRÁS | 4 | CSEPEL FC | |
20 | KELEMEN PATRIK | 4 | ÉRDI VSE | |
20 | PÁPAI KRISTÓF | 4 | MOL VIDI FC II. | |
20 | PÉNTEK ADRIÁN | 4 | FC NAGYKANIZSA | |
20 | SZABÓ MÁTÉ NORBERT | 4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | |
20 | SZEGLETI GERGELY | 4 | TARR ANDRÁSHIDA SC | |
20 | TÓTH HENRIK | 4 | THSE-SZABADKIKÖTŐ | |
20 | TÓTH LEVENTE MILÁN | 4 | PÁPAI PERUTZ FC | |
20 | TÓTH PATRIK ALEX | 4 | KOMÁROM VSE | |
20 | VALLEJOS DOMINIQUE | 4 | PÁPAI PERUTZ FC | |
20 | VÉGH TIBOR | 4 | KOMÁROM VSE | |
32 | BATA CSONGOR | 3 | BKV ELŐRE | |
32 | BÍRÓ TAMÁS | 3 | DUNAHARASZTI MTK | |
32 | BÖCSKEY ZSOLT PÁL | 3 | MÉNFŐCSANAK ESK | |
32 | CSEMER GYULA | 3 | FC AJKA | |
32 | FEIL MÁTÉ | 3 | PÉNZÜGYŐR SE | |
32 | GÁL SZABOLCS | 3 | THSE-SZABADKIKÖTŐ | |
32 | GERA DÁVID | 3 | ÉRDI VSE | |
32 | HORVÁTH ANDRÁS | 3 | SÁRVÁR FC | |
32 | IVANCSICS GELLÉRT | 3 | PÁPAI PERUTZ FC | |
32 | IVÁNYI MARTIN SÁNDOR | 3 | PÁPAI PERUTZ FC | |
32 | JURIK PATRIK BENCE | 3 | PÁPAI PERUTZ FC | |
32 | KOCSIS BENCE MÁTÉ | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | |
32 | KOKENSZKY NORBERT IMRE | 3 | III. KER. TVE | |
32 | KORONCZAI ROLAND | 3 | SÁRVÁR FC | |
32 | KRISTÁN PÁL | 3 | MOL VIDI FC II. | |
32 | LENCSÉS BALÁZS | 3 | MOL VIDI FC II. | |
32 | LŐRINCZ BENCE | 3 | FC NAGYKANIZSA | |
32 | MAJOR MÁTÉ JÁNOS | 3 | FC NAGYKANIZSA | |
32 | MAJOR NORBERT | 3 | FC AJKA | |
32 | NAGY BENDEGÚZ | 3 | PÉNZÜGYŐR SE | |
32 | SKRIBA MÁTÉ | 3 | SÁRVÁR FC | |
32 | SZABÓ BENCE | 3 | MOL VIDI FC II. | |
32 | SZABÓ RICHÁRD | 3 | KOMÁROM VSE | |
32 | TURI ÁKOS | 3 | PÉNZÜGYŐR SE | |
32 | VEGA MARTINEZ DIEGO GONZALO | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | |
32 | VLASICS DÁNIEL | 3 | FC NAGYKANIZSA | |
32 | VÖRÖS TAMÁS | 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | |
59 | ARABULI BACHANA | 2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | |
59 | BAILO DÁVID | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC | |
59 | BÉLI MILÁN | 2 | FC NAGYKANIZSA | |
59 | BESZTERCEI ATTILA | 2 | PÉNZÜGYŐR SE | |
59 | DESPOTOVIC VANJA | 2 | PÉNZÜGYŐR SE | |
59 | FARKAS ZOLTÁN GYULA | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK | |
59 | FÜLEKI NORBERT | 2 | PÉNZÜGYŐR SE | |
59 | FÜREDI ÁDÁM | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK | |
59 | GACSAL NORBERT | 2 | DUNAHARASZTI MTK | |
59 | GANBOLD GANBAYAR | 2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | |
59 | GERE ZOLTÁN LÁSZLÓ | 2 | THSE-SZABADKIKÖTŐ | |
59 | GYAGYA ATTILA LEHEL | 2 | MÉNFŐCSANAK ESK | |
59 | GYEPES GÁBOR | 2 | III. KER. TVE | |
59 | HADZIC ELVIR | 2 | MOL VIDI FC II. | |
59 | HAVASI DÁNIEL | 2 | PÁPAI PERUTZ FC | |
59 | ILLÉS DÁVID | 2 | FC AJKA | |
59 | JOVÁNCZAI ZOLTÁN | 2 | PÉNZÜGYŐR SE | |
59 | KATONA ATTILA | 2 | KOMÁROM VSE | |
59 | KOJNOK ZSOLT | 2 | MOL VIDI FC II. | |
59 | KONDOR KRISTÓF | 2 | FC NAGYKANIZSA | |
59 | KOVÁCS GERGELY | 2 | DUNAHARASZTI MTK | |
59 | KOVÁCS GYÖRGY | 2 | FC NAGYKANIZSA | |
59 | MAGYAR ZSOLT JÁNOS | 2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | |
59 | MÁRTON DÁVID | 2 | DUNAHARASZTI MTK | |
59 | MOLNÁR KRISZTIÁN RENÁTÓ | 2 | CSEPEL FC | |
59 | NAGY ZOLTÁN DÁNIEL | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC | |
59 | PÁKAI GERGŐ LÓRÁNT | 2 | FC AJKA | |
59 | PALLAGI GÁBOR BOTOND | 2 | ÉRDI VSE | |
59 | PAPP MILÁN | 2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | |
59 | PINTÉR NIKOLASZ | 2 | ÉRDI VSE | |
59 | PLESZKÁN TIBOR | 2 | III. KER. TVE | |
59 | POKÓ AJTONY GERGELY | 2 | THSE-SZABADKIKÖTŐ | |
59 | RÉTSÁGI ÁKOS | 2 | DUNAHARASZTI MTK | |
59 | SZABÓ MARTIN | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC | |
59 | SZALÁNSZKI BÁLINT | 2 | DUNAHARASZTI MTK | |
59 | TAKÁCS SOMA | 2 | TARR ANDRÁSHIDA SC | |
59 | TORDA BENCE | 2 | CSEPEL FC | |
59 | VINCZE VIKTOR | 2 | KOMÁROM VSE | |
59 | VITÁNYI GERGŐ | 2 | DUNAHARASZTI MTK | |
98 | ALTORJAI RICHÁRD SÁNDOR | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ | |
98 | BALOGH MIKLÓS | 1 | CSEPEL FC | |
98 | BÍRÓ ANDRÁS | 1 | TARR ANDRÁSHIDA SC | |
98 | BOHNER ROLAND | 1 | PÁPAI PERUTZ FC | |
98 | BÖRÖCZKY BÁLINT ZSOLT | 1 | PÁPAI PERUTZ FC | |
98 | BURKA BENDEGÚZ MÁTÉ | 1 | PÉNZÜGYŐR SE | |
98 | CSÁSZÁR ATTILA | 1 | PÁPAI PERUTZ FC | |
98 | CZANIK KÁROLY | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK | |
98 | FARKAS PÉTER | 1 | DUNAHARASZTI MTK | |
98 | FAZAKAS GÉZA NORBERT | 1 | III. KER. TVE | |
98 | FERKÓ ÁDÁM | 1 | BKV ELŐRE | |
98 | GALACS ERIK GÁBOR | 1 | MOL VIDI FC II. | |
98 | HETESI PATRIK | 1 | FC NAGYKANIZSA | |
98 | HONTI ATTILA ZSOLT | 1 | DUNAHARASZTI MTK | |
98 | HOÓS PATRIK LÁSZLÓ | 1 | SÁRVÁR FC | |
98 | HORVÁTH TAMÁS | 1 | TARR ANDRÁSHIDA SC | |
98 | IHOS ÁDÁM LAJOS | 1 | BKV ELŐRE | |
98 | KARVALICS BENCE | 1 | PÉNZÜGYŐR SE | |
98 | KELEMEN MÁRK | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK | |
98 | KESZI ERIK | 1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | |
98 | KISS KÁROLY | 1 | KOMÁROM VSE | |
98 | KOMÓDI KEVIN | 1 | MOL VIDI FC II. | |
98 | KÓSZÁS KRISZTIÁN | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK | |
98 | KOVÁCS GÁBOR | 1 | PÉNZÜGYŐR SE | |
98 | KOVÁCS GERGŐ | 1 | FC AJKA | |
98 | KÜRTI ZSOLT | 1 | III. KER. TVE | |
98 | MANKÓ DÁVID | 1 | CSEPEL FC | |
98 | MÉSZÁROS LÁSZLÓ | 1 | CSEPEL FC | |
98 | MIKLÓSVÁRI JÁNOS | 1 | BKV ELŐRE | |
98 | MIM GERGELY | 1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | |
98 | MOLNÁR TIBOR | 1 | FC AJKA | |
98 | NAGY ERIK | 1 | FC AJKA | |
98 | NAGY TAMÁS | 1 | PÁPAI PERUTZ FC | |
98 | NAGY TAMÁS | 1 | III. KER. TVE | |
98 | NÉMETH ERIK | 1 | SÁRVÁR FC | |
98 | ORSZÁG PÉTER | 1 | ÉRDI VSE | |
98 | PETNEHÁZI MÁRK | 1 | III. KER. TVE | |
98 | PETŐ BENJÁMIN | 1 | SÁRVÁR FC | |
98 | POTYI GÁBOR | 1 | SÁRVÁR FC | |
98 | RABATIN RICHÁRD | 1 | III. KER. TVE | |
98 | RÉVÉSZ GYÖRGY | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ | |
98 | SÁNTA ATTILA | 1 | BKV ELŐRE | |
98 | SCHILLER PATRIK | 1 | KOMÁROM VSE | |
98 | SCHMID MÁTÉ | 1 | CSEPEL FC | |
98 | SOMOGYI RICHÁRD | 1 | PÁPAI PERUTZ FC | |
98 | SZABÓ BÁLINT | 1 | MOL VIDI FC II. | |
98 | SZABÓ MARCELL | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ | |
98 | SZALAI PÉTER DÁVID | 1 | MOL VIDI FC II. | |
98 | SZALAI VILMOS | 1 | III. KER. TVE | |
98 | TAKÁCS PATRIK LÁSZLÓ | 1 | THSE-SZABADKIKÖTŐ | |
98 | TÓTH IMRE | 1 | KOMÁROM VSE | |
98 | TÓTH LÁSZLÓ | 1 | TARR ANDRÁSHIDA SC | |
98 | VISY DÁNIEL | 1 | MÉNFŐCSANAK ESK |
Be the first to comment