
Az élmezőny tagjai közül egyedül Vladul Stefan lőtt gólt a múlt héten.
HELY. | GÓLLÖVŐ NEVE | GÓL | EGYESÜLET |
---|---|---|---|
1 | MÁTÉ JÁNOS | 15 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
2 | MÁJER MILÁN | 12 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
3 | BALOGH LÁSZLÓ | 11 | IVÁNCSA KSE |
3 | SILI LUKA | 11 | SZENTLŐRINC SE |
3 | VLADUL STEFAN | 11 | KECSKEMÉTI TE |
6 | HAMPUK ÁDÁM | 10 | SZENTLŐRINC SE |
7 | NAMQUITA ROLAND | 9 | TAKSONY SE |
8 | BUSA BENCE | 8 | MAKÓ FC |
8 | SZEPESSY RÓBERT | 8 | DUNAÚJVÁROS |
10 | GERMÁN TAMÁS | 7 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
10 | PÉTER ANTAL | 7 | SZEOL SC |
10 | TÓTH TIBOR | 7 | DUNAÚJVÁROS |
13 | BALOG SZABOLCS MARCELL | 6 | KECSKEMÉTI TE |
13 | CSESZNEKI RICHÁRD | 6 | IVÁNCSA KSE |
13 | GEIGER NORBERT ATTILA | 6 | PMFC |
13 | KOLLER KRISZTIÁN | 6 | PMFC |
13 | SZILÁGYI MÁTÉ | 6 | TAKSONY SE |
13 | WITTRÉDI DÁVID TAMÁS | 6 | KOZÁRMISLENY FC |
19 | CIGAN CRISTIAN-LUCIAN | 5 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
19 | CRKVENJAKOV DALIBOR | 5 | FC DABAS |
19 | FEJES PÉTER | 5 | SZEKSZÁRDI UFC |
19 | KOROZMÁN NORBERT | 5 | RÁKOSMENTE KSK |
19 | OLÁH GERGŐ | 5 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
19 | VATTAI BALÁZS | 5 | RÁKOSMENTE KSK |
25 | FARKAS ÁDÁM | 4 | TAKSONY SE |
25 | GÉMES BENCE | 4 | MAKÓ FC |
25 | GRÜNWALD ATTILA | 4 | SZEOL SC |
25 | KÁLMÁN SZILÁRD | 4 | PMFC |
25 | KERESZTES BENCE | 4 | SZENTLŐRINC SE |
25 | NAGY RICHÁRD | 4 | PAKSI FC II. |
25 | TAKÁCS KRISZTOFER LAJOS | 4 | KECSKEMÉTI TE |
25 | TAPISKA GÉZA | 4 | DUNAÚJVÁROS |
25 | TÓTH MÁRK | 4 | KOZÁRMISLENY FC |
34 | ANDORKA PÉTER | 3 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
34 | BEKE PÉTER | 3 | KOZÁRMISLENY FC |
34 | BERETKA PÉTER | 3 | SZEOL SC |
34 | BÓDAI DÁNIEL ATTILA | 3 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
34 | BÜKI BALTAZÁR GÉZA | 3 | IVÁNCSA KSE |
34 | EÖRDÖGH LEVENTE | 3 | FC DABAS |
34 | FÖLDES MILÁN | 3 | FC DABAS |
34 | GAJÁG GERGŐ | 3 | SZEOL SC |
34 | HORVÁTH PÉTER | 3 | SZEOL SC |
34 | HORVÁTH PÉTER | 3 | PAKSI FC II. |
34 | HUJBER TAMÁS | 3 | IVÁNCSA KSE |
34 | HUSZÁR GERGŐ | 3 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
34 | KALMÁR FERENC | 3 | SZEOL SC |
34 | KIS BALÁZS | 3 | DUNAÚJVÁROS |
34 | KOKENSZKY NORBERT IMRE | 3 | RÁKOSMENTE KSK |
34 | MUNDI ROLAND | 3 | DUNAÚJVÁROS |
34 | PENDL ALEXANDER FERENC | 3 | RÁKOSMENTE KSK |
34 | RÁCZ LÁSZLÓ | 3 | SZEOL SC |
34 | SÁNDLI MÁRK | 3 | FC DABAS |
34 | SOLTÉSZ DOMINIK ISTVÁN | 3 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
34 | SZAUTER ISTVÁN | 3 | IVÁNCSA KSE |
34 | SZENES BENCE | 3 | FC DABAS |
56 | ADAMCSEK MÁTÉ | 2 | PAKSI FC II. |
56 | ARADI CSABA | 2 | IVÁNCSA KSE |
56 | BESZTERCEI ATTILA | 2 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
56 | BODÓ PÉTER | 2 | SZENTLŐRINC SE |
56 | CSENDES PÉTER MÁRTON | 2 | FC DABAS |
56 | DOMBI GERGŐ | 2 | SZEKSZÁRDI UFC |
56 | ERDŐS GÁBOR | 2 | PMFC |
56 | FARKAS ISTVÁN | 2 | KECSKEMÉTI TE |
56 | FITOS LÁSZLÓ | 2 | FC DABAS |
56 | FOLMER KRISZTIÁN ZSOLT | 2 | IVÁNCSA KSE |
56 | FRITZ ATTILA | 2 | FC DABAS |
56 | FUJSZ RICHÁRD | 2 | PMFC |
56 | FÜREDI SZABOLCS | 2 | KOZÁRMISLENY FC |
56 | HEGEDŰS MÁRK | 2 | SZEKSZÁRDI UFC |
56 | KESZTYŰS MÁTÉ | 2 | PMFC |
56 | KISS DÁVID | 2 | RÁKOSMENTE KSK |
56 | KOZICS BARNABÁS | 2 | SZEOL SC |
56 | LOVÁSZ BENCE | 2 | RÁKOSMENTE KSK |
56 | MARKÓ ÁDÁM | 2 | KECSKEMÉTI TE |
56 | MOLNÁR JÁNOS | 2 | MAKÓ FC |
56 | NAGY ÁDÁM ISTVÁN | 2 | PAKSI FC II. |
56 | NAGY BENCE | 2 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
56 | NÉMETH MÁRK | 2 | SZENTLŐRINC SE |
56 | NGOG DAVID PHILIPPE HENRI | 2 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
56 | NICHENKO IGOR | 2 | KOZÁRMISLENY FC |
56 | PERGEL BENCE | 2 | KOZÁRMISLENY FC |
56 | PÓCS TAMÁS | 2 | SZEOL SC |
56 | ROMIC DANIJEL | 2 | PMFC |
56 | SZÉLL KRISTÓF JÓZSEF | 2 | MAKÓ FC |
56 | SZELLÁK SÁNDOR SOMA | 2 | IVÁNCSA KSE |
56 | TAKÁCS KORNÉL | 2 | FC DABAS |
56 | TIHANYI OLIVÉR LÁSZLÓ | 2 | SZENTLŐRINC SE |
56 | TÓTH GYÖRGY | 2 | TAKSONY SE |
56 | VARGA BENCE | 2 | IVÁNCSA KSE |
56 | VILLÁNYI GERGELY | 2 | RÁKOSMENTE KSK |
91 | ARENA ÁRMIN | 1 | SZEKSZÁRDI UFC |
91 | BABOLEK ZOLTÁN | 1 | MAKÓ FC |
91 | BALANESCU DÁNIEL | 1 | FC DABAS |
91 | BALOGH ALEX | 1 | TAKSONY SE |
91 | BATA KRISTÓF NÁNDOR | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
91 | BENE ZSOMBOR | 1 | TAKSONY SE |
91 | BERDÓ MÁTÉ | 1 | PAKSI FC II. |
91 | BERÉNYI BALÁZS | 1 | IVÁNCSA KSE |
91 | BODOR MÁRKÓ ATTILA | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
91 | COROIAN ANDREI ION | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
91 | CSABA DÁNIEL | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
91 | FARKAS MÁRK | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
91 | FARKAS VIKTOR | 1 | DUNAÚJVÁROS |
91 | FELLEGI NÁNDOR | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
91 | FENYVESI OLIVÉR | 1 | SZENTLŐRINC SE |
91 | FONYÓDI BÁLINT | 1 | SZENTLŐRINC SE |
91 | GALAMBOS GÁBOR | 1 | TAKSONY SE |
91 | GÖNCZÖ LÁSZLÓ | 1 | MAKÓ FC |
91 | GYŐRI RAYMOND | 1 | TAKSONY SE |
91 | HARSÁNYI ISTVÁN | 1 | SZENTLŐRINC SE |
91 | HATVANI JÓZSEF | 1 | MAKÓ FC |
91 | HAVAS ATTILA | 1 | SZENTLŐRINC SE |
91 | HAVASI DÁNIEL | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
91 | HEGEDŰS MARTIN | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
91 | HESZ OLIVÉR | 1 | TAKSONY SE |
91 | HLEBA TAMÁS | 1 | SZENTLŐRINC SE |
91 | HOMPÓT DÁNIEL | 1 | DUNAÚJVÁROS |
91 | HORVÁTH BENCE | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
91 | HRABOVSZKI ZOLTÁN | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
91 | JUHÁSZ MÁTÉ | 1 | SZEKSZÁRDI UFC |
91 | KESZTYŰS BARNA | 1 | PAKSI FC II. |
91 | KIRÁLY OLIVÉR | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
91 | KISS KRISZTIÁN | 1 | PMFC |
91 | KISS MÁRTON GYÖRGY | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
91 | KOVÁCS NIKOLASZ | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
91 | LIPTÁK ÁKOS | 1 | MAKÓ FC |
91 | LŐRINCZ ATTILA LÁSZLÓ | 1 | PAKSI FC II. |
91 | LUCZ VIKTOR | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
91 | MAKSIMOVIC NIKOLA | 1 | SZEOL SC |
91 | MARKOS MARCELL | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
91 | MÁRKVÁRT PATRIK | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
91 | MÁRTON ERIK | 1 | SZEKSZÁRDI UFC |
91 | MEZEI OLIVÉR | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
91 | MOGA SERGIU IONUT | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
91 | MOLNÁR PÉTER ZSOLT | 1 | FC DABAS |
91 | NAGY RONALD | 1 | SZENTLŐRINC SE |
91 | ONDREJÓ TAMÁS | 1 | SZEOL SC |
91 | PÁL MÁRTON VILMOS | 1 | PAKSI FC II. |
91 | PAPP ÁDÁM TIBOR | 1 | SZEOL SC |
91 | PATÁLY JÁNOS | 1 | TAKSONY SE |
91 | PERES CSABA | 1 | KECSKEMÉTI TE |
91 | PISONT PATRICK | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
91 | POVÁZSAI ZSOLT | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
91 | PÖLÖSKEI ZSOLT | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
91 | PUSKÁS GÁBOR SÁNDOR | 1 | DUNAÚJVÁROS |
91 | RACSKÓ ROLAND | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
91 | REMILI MOHAMED | 1 | PAKSI FC II. |
91 | SÁRKÖZI NORBERT | 1 | FC DABAS |
91 | SIMON ANDRÁS | 1 | PAKSI FC II. |
91 | SIMON MÁRK | 1 | PAKSI FC II. |
91 | SÜVÖLTÖS ADRIÁN | 1 | PAKSI FC II. |
91 | SZABÓ DÁVID | 1 | KECSKEMÉTI TE |
91 | SZÁNTÓ GERGŐ SZABOLCS | 1 | FC DABAS |
91 | SZEMÁN LAJOS | 1 | TAKSONY SE |
91 | SZENDREI NORBERT | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
91 | TAMASKÓ ÁDÁM | 1 | MAKÓ FC |
91 | TEMESVÁRI ATTILA | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
91 | TORKOS ATTILA | 1 | TAKSONY SE |
91 | TÓTH ADRIÁN | 1 | SZENTLŐRINC SE |
91 | TÓTH GÁBOR | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
91 | TÓTH MARCELL | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
91 | VAJDA ROLAND ATTILA | 1 | SZENTLŐRINC SE |
91 | VALKOVSZKI PÉTER | 1 | PMFC |
91 | VASS ANDRÁS PÁL | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
91 | ZÁMBÓ DÁNIEL | 1 | KECSKEMÉTI TE |
91 | ZÁMBORI DÁNIEL | 1 | KECSKEMÉTI TE |
Be the first to comment