
Semmi sem változott az élcsoportban. Tartja előnyét Máté János
HELY. | GÓLLÖVŐ NEVE | GÓL | EGYESÜLET |
---|---|---|---|
1 | MÁTÉ JÁNOS | 15 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
2 | MÁJER MILÁN | 12 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
3 | BALOGH LÁSZLÓ | 10 | IVÁNCSA KSE |
3 | SILI LUKA | 10 | SZENTLŐRINC SE |
3 | VLADUL STEFAN | 10 | KECSKEMÉTI TE |
6 | HAMPUK ÁDÁM | 9 | SZENTLŐRINC SE |
6 | NAMQUITA ROLAND | 9 | TAKSONY SE |
8 | BUSA BENCE | 8 | MAKÓ FC |
9 | GERMÁN TAMÁS | 7 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
9 | PÉTER ANTAL | 7 | SZEOL SC |
9 | SZEPESSY RÓBERT | 7 | DUNAÚJVÁROS |
12 | BALOG SZABOLCS MARCELL | 6 | KECSKEMÉTI TE |
12 | CSESZNEKI RICHÁRD | 6 | IVÁNCSA KSE |
12 | TÓTH TIBOR | 6 | DUNAÚJVÁROS |
12 | WITTRÉDI DÁVID TAMÁS | 6 | KOZÁRMISLENY FC |
16 | CIGAN CRISTIAN-LUCIAN | 5 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
16 | FEJES PÉTER | 5 | SZEKSZÁRDI UFC |
16 | GEIGER NORBERT ATTILA | 5 | PMFC |
16 | KOLLER KRISZTIÁN | 5 | PMFC |
16 | KOROZMÁN NORBERT | 5 | RÁKOSMENTE KSK |
21 | CRKVENJAKOV DALIBOR | 4 | FC DABAS |
21 | FARKAS ÁDÁM | 4 | TAKSONY SE |
21 | GÉMES BENCE | 4 | MAKÓ FC |
21 | GRÜNWALD ATTILA | 4 | SZEOL SC |
21 | KÁLMÁN SZILÁRD | 4 | PMFC |
21 | KERESZTES BENCE | 4 | SZENTLŐRINC SE |
21 | NAGY RICHÁRD | 4 | PAKSI FC II. |
21 | OLÁH GERGŐ | 4 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
21 | TAKÁCS KRISZTOFER LAJOS | 4 | KECSKEMÉTI TE |
21 | TÓTH MÁRK | 4 | KOZÁRMISLENY FC |
21 | VATTAI BALÁZS | 4 | RÁKOSMENTE KSK |
32 | BEKE PÉTER | 3 | KOZÁRMISLENY FC |
32 | BERETKA PÉTER | 3 | SZEOL SC |
32 | BÓDAI DÁNIEL ATTILA | 3 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
32 | BÜKI BALTAZÁR GÉZA | 3 | IVÁNCSA KSE |
32 | EÖRDÖGH LEVENTE | 3 | FC DABAS |
32 | HORVÁTH PÉTER | 3 | SZEOL SC |
32 | HORVÁTH PÉTER | 3 | PAKSI FC II. |
32 | HUJBER TAMÁS | 3 | IVÁNCSA KSE |
32 | KALMÁR FERENC | 3 | SZEOL SC |
32 | KOKENSZKY NORBERT IMRE | 3 | RÁKOSMENTE KSK |
32 | PENDL ALEXANDER FERENC | 3 | RÁKOSMENTE KSK |
32 | RÁCZ LÁSZLÓ | 3 | SZEOL SC |
32 | SOLTÉSZ DOMINIK ISTVÁN | 3 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
32 | SZAUTER ISTVÁN | 3 | IVÁNCSA KSE |
32 | SZENES BENCE | 3 | FC DABAS |
32 | SZILÁGYI MÁTÉ | 3 | TAKSONY SE |
48 | ADAMCSEK MÁTÉ | 2 | PAKSI FC II. |
48 | ANDORKA PÉTER | 2 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
48 | ARADI CSABA | 2 | IVÁNCSA KSE |
48 | BODÓ PÉTER | 2 | SZENTLŐRINC SE |
48 | CSENDES PÉTER MÁRTON | 2 | FC DABAS |
48 | DOMBI GERGŐ | 2 | SZEKSZÁRDI UFC |
48 | FARKAS ISTVÁN | 2 | KECSKEMÉTI TE |
48 | FITOS LÁSZLÓ | 2 | FC DABAS |
48 | FOLMER KRISZTIÁN ZSOLT | 2 | IVÁNCSA KSE |
48 | FÖLDES MILÁN | 2 | FC DABAS |
48 | FRITZ ATTILA | 2 | FC DABAS |
48 | FUJSZ RICHÁRD | 2 | PMFC |
48 | FÜREDI SZABOLCS | 2 | KOZÁRMISLENY FC |
48 | GAJÁG GERGŐ | 2 | SZEOL SC |
48 | HEGEDŰS MÁRK | 2 | SZEKSZÁRDI UFC |
48 | HUSZÁR GERGŐ | 2 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
48 | KESZTYŰS MÁTÉ | 2 | PMFC |
48 | KIS BALÁZS | 2 | DUNAÚJVÁROS |
48 | KISS DÁVID | 2 | RÁKOSMENTE KSK |
48 | LOVÁSZ BENCE | 2 | RÁKOSMENTE KSK |
48 | MARKÓ ÁDÁM | 2 | KECSKEMÉTI TE |
48 | MOLNÁR JÁNOS | 2 | MAKÓ FC |
48 | NAGY ÁDÁM ISTVÁN | 2 | PAKSI FC II. |
48 | NAGY BENCE | 2 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
48 | NÉMETH MÁRK | 2 | SZENTLŐRINC SE |
48 | NGOG DAVID PHILIPPE HENRI | 2 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
48 | NICHENKO IGOR | 2 | KOZÁRMISLENY FC |
48 | PÓCS TAMÁS | 2 | SZEOL SC |
48 | ROMIC DANIJEL | 2 | PMFC |
48 | SÁNDLI MÁRK | 2 | FC DABAS |
48 | SZÉLL KRISTÓF JÓZSEF | 2 | MAKÓ FC |
48 | SZELLÁK SÁNDOR SOMA | 2 | IVÁNCSA KSE |
48 | TAKÁCS KORNÉL | 2 | FC DABAS |
48 | TAPISKA GÉZA | 2 | DUNAÚJVÁROS |
48 | TÓTH GYÖRGY | 2 | TAKSONY SE |
48 | VILLÁNYI GERGELY | 2 | RÁKOSMENTE KSK |
84 | BABOLEK ZOLTÁN | 1 | MAKÓ FC |
84 | BATA KRISTÓF NÁNDOR | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
84 | BENE ZSOMBOR | 1 | TAKSONY SE |
84 | BERDÓ MÁTÉ | 1 | PAKSI FC II. |
84 | BERÉNYI BALÁZS | 1 | IVÁNCSA KSE |
84 | BESZTERCEI ATTILA | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
84 | BODOR MÁRKÓ ATTILA | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
84 | COROIAN ANDREI ION | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
84 | CSABA DÁNIEL | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
84 | ERDŐS GÁBOR | 1 | PMFC |
84 | FARKAS VIKTOR | 1 | DUNAÚJVÁROS |
84 | FELLEGI NÁNDOR | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
84 | FONYÓDI BÁLINT | 1 | SZENTLŐRINC SE |
84 | GALAMBOS GÁBOR | 1 | TAKSONY SE |
84 | GÖNCZÖ LÁSZLÓ | 1 | MAKÓ FC |
84 | GYŐRI RAYMOND | 1 | TAKSONY SE |
84 | HARSÁNYI ISTVÁN | 1 | SZENTLŐRINC SE |
84 | HATVANI JÓZSEF | 1 | MAKÓ FC |
84 | HAVAS ATTILA | 1 | SZENTLŐRINC SE |
84 | HAVASI DÁNIEL | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
84 | HEGEDŰS MARTIN | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
84 | HESZ OLIVÉR | 1 | TAKSONY SE |
84 | HLEBA TAMÁS | 1 | SZENTLŐRINC SE |
84 | HOMPÓT DÁNIEL | 1 | DUNAÚJVÁROS |
84 | HORVÁTH BENCE | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
84 | HRABOVSZKI ZOLTÁN | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
84 | JUHÁSZ MÁTÉ | 1 | SZEKSZÁRDI UFC |
84 | KESZTYŰS BARNA | 1 | PAKSI FC II. |
84 | KIRÁLY OLIVÉR | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
84 | KISS KRISZTIÁN | 1 | PMFC |
84 | KISS MÁRTON GYÖRGY | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
84 | KOVÁCS NIKOLASZ | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
84 | KOZICS BARNABÁS | 1 | SZEOL SC |
84 | LIPTÁK ÁKOS | 1 | MAKÓ FC |
84 | MAKSIMOVIC NIKOLA | 1 | SZEOL SC |
84 | MARKOS MARCELL | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
84 | MÁRKVÁRT PATRIK | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
84 | MÁRTON ERIK | 1 | SZEKSZÁRDI UFC |
84 | MEZEI OLIVÉR | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
84 | MOGA SERGIU IONUT | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
84 | MUNDI ROLAND | 1 | DUNAÚJVÁROS |
84 | NAGY RONALD | 1 | SZENTLŐRINC SE |
84 | ONDREJÓ TAMÁS | 1 | SZEOL SC |
84 | PÁL MÁRTON VILMOS | 1 | PAKSI FC II. |
84 | PAPP ÁDÁM TIBOR | 1 | SZEOL SC |
84 | PERES CSABA | 1 | KECSKEMÉTI TE |
84 | PERGEL BENCE | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
84 | PISONT PATRICK | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
84 | POVÁZSAI ZSOLT | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
84 | PÖLÖSKEI ZSOLT | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
84 | PUSKÁS GÁBOR SÁNDOR | 1 | DUNAÚJVÁROS |
84 | RACSKÓ ROLAND | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
84 | SÁRKÖZI NORBERT | 1 | FC DABAS |
84 | SIMON MÁRK | 1 | PAKSI FC II. |
84 | SÜVÖLTÖS ADRIÁN | 1 | PAKSI FC II. |
84 | SZABÓ DÁVID | 1 | KECSKEMÉTI TE |
84 | SZÁNTÓ GERGŐ SZABOLCS | 1 | FC DABAS |
84 | SZEMÁN LAJOS | 1 | TAKSONY SE |
84 | SZENDREI NORBERT | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
84 | TAMASKÓ ÁDÁM | 1 | MAKÓ FC |
84 | TEMESVÁRI ATTILA | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
84 | TIHANYI OLIVÉR LÁSZLÓ | 1 | SZENTLŐRINC SE |
84 | TORKOS ATTILA | 1 | TAKSONY SE |
84 | TÓTH ADRIÁN | 1 | SZENTLŐRINC SE |
84 | TÓTH GÁBOR | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
84 | TÓTH MARCELL | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
84 | VAJDA ROLAND ATTILA | 1 | SZENTLŐRINC SE |
84 | VALKOVSZKI PÉTER | 1 | PMFC |
84 | VARGA BENCE | 1 | IVÁNCSA KSE |
84 | VASS ANDRÁS PÁL | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
84 | ZÁMBÓ DÁNIEL | 1 | KECSKEMÉTI TE |
84 | ZÁMBORI DÁNIEL | 1 | KECSKEMÉTI TE |
Be the first to comment