
Továbbra is 3 gól Máté János előnye.
HELY. | GÓLLÖVŐ NEVE | GÓL | EGYESÜLET |
---|---|---|---|
1 | MÁTÉ JÁNOS | 15 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
2 | MÁJER MILÁN | 12 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
3 | BALOGH LÁSZLÓ | 10 | IVÁNCSA KSE |
3 | SILI LUKA | 10 | SZENTLŐRINC SE |
3 | VLADUL STEFAN | 10 | KECSKEMÉTI TE |
6 | HAMPUK ÁDÁM | 9 | SZENTLŐRINC SE |
6 | NAMQUITA ROLAND | 9 | TAKSONY SE |
8 | BUSA BENCE | 8 | MAKÓ FC |
9 | GERMÁN TAMÁS | 7 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
9 | PÉTER ANTAL | 7 | SZEOL SC |
9 | SZEPESSY RÓBERT | 7 | DUNAÚJVÁROS |
12 | BALOG SZABOLCS MARCELL | 6 | KECSKEMÉTI TE |
12 | CSESZNEKI RICHÁRD | 6 | IVÁNCSA KSE |
12 | TÓTH TIBOR | 6 | DUNAÚJVÁROS |
12 | WITTRÉDI DÁVID TAMÁS | 6 | KOZÁRMISLENY FC |
16 | CIGAN CRISTIAN-LUCIAN | 5 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
16 | FEJES PÉTER | 5 | SZEKSZÁRDI UFC |
16 | GEIGER NORBERT ATTILA | 5 | PMFC |
16 | KOROZMÁN NORBERT | 5 | RÁKOSMENTE KSK |
20 | CRKVENJAKOV DALIBOR | 4 | FC DABAS |
20 | FARKAS ÁDÁM | 4 | TAKSONY SE |
20 | GÉMES BENCE | 4 | MAKÓ FC |
20 | GRÜNWALD ATTILA | 4 | SZEOL SC |
20 | KÁLMÁN SZILÁRD | 4 | PMFC |
20 | KERESZTES BENCE | 4 | SZENTLŐRINC SE |
20 | KOLLER KRISZTIÁN | 4 | PMFC |
20 | NAGY RICHÁRD | 4 | PAKSI FC II. |
20 | OLÁH GERGŐ | 4 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
20 | VATTAI BALÁZS | 4 | RÁKOSMENTE KSK |
30 | BEKE PÉTER | 3 | KOZÁRMISLENY FC |
30 | BERETKA PÉTER | 3 | SZEOL SC |
30 | BÓDAI DÁNIEL ATTILA | 3 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
30 | BÜKI BALTAZÁR GÉZA | 3 | IVÁNCSA KSE |
30 | HORVÁTH PÉTER | 3 | PAKSI FC II. |
30 | PENDL ALEXANDER FERENC | 3 | RÁKOSMENTE KSK |
30 | RÁCZ LÁSZLÓ | 3 | SZEOL SC |
30 | SOLTÉSZ DOMINIK ISTVÁN | 3 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
30 | SZAUTER ISTVÁN | 3 | IVÁNCSA KSE |
30 | SZENES BENCE | 3 | FC DABAS |
30 | SZILÁGYI MÁTÉ | 3 | TAKSONY SE |
30 | TAKÁCS KRISZTOFER LAJOS | 3 | KECSKEMÉTI TE |
30 | TÓTH MÁRK | 3 | KOZÁRMISLENY FC |
43 | ADAMCSEK MÁTÉ | 2 | PAKSI FC II. |
43 | ARADI CSABA | 2 | IVÁNCSA KSE |
43 | BODÓ PÉTER | 2 | SZENTLŐRINC SE |
43 | CSENDES PÉTER MÁRTON | 2 | FC DABAS |
43 | DOMBI GERGŐ | 2 | SZEKSZÁRDI UFC |
43 | EÖRDÖGH LEVENTE | 2 | FC DABAS |
43 | FARKAS ISTVÁN | 2 | KECSKEMÉTI TE |
43 | FITOS LÁSZLÓ | 2 | FC DABAS |
43 | FOLMER KRISZTIÁN ZSOLT | 2 | IVÁNCSA KSE |
43 | FÖLDES MILÁN | 2 | FC DABAS |
43 | FRITZ ATTILA | 2 | FC DABAS |
43 | FUJSZ RICHÁRD | 2 | PMFC |
43 | FÜREDI SZABOLCS | 2 | KOZÁRMISLENY FC |
43 | GAJÁG GERGŐ | 2 | SZEOL SC |
43 | HEGEDŰS MÁRK | 2 | SZEKSZÁRDI UFC |
43 | HORVÁTH PÉTER | 2 | SZEOL SC |
43 | HUJBER TAMÁS | 2 | IVÁNCSA KSE |
43 | HUSZÁR GERGŐ | 2 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
43 | KESZTYŰS MÁTÉ | 2 | PMFC |
43 | KIS BALÁZS | 2 | DUNAÚJVÁROS |
43 | KISS DÁVID | 2 | RÁKOSMENTE KSK |
43 | KOKENSZKY NORBERT IMRE | 2 | RÁKOSMENTE KSK |
43 | MARKÓ ÁDÁM | 2 | KECSKEMÉTI TE |
43 | MOLNÁR JÁNOS | 2 | MAKÓ FC |
43 | NAGY ÁDÁM ISTVÁN | 2 | PAKSI FC II. |
43 | NÉMETH MÁRK | 2 | SZENTLŐRINC SE |
43 | NGOG DAVID PHILIPPE HENRI | 2 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
43 | NICHENKO IGOR | 2 | KOZÁRMISLENY FC |
43 | PÓCS TAMÁS | 2 | SZEOL SC |
43 | ROMIC DANIJEL | 2 | PMFC |
43 | SÁNDLI MÁRK | 2 | FC DABAS |
43 | SZÉLL KRISTÓF JÓZSEF | 2 | MAKÓ FC |
43 | SZELLÁK SÁNDOR SOMA | 2 | IVÁNCSA KSE |
43 | TAKÁCS KORNÉL | 2 | FC DABAS |
43 | TAPISKA GÉZA | 2 | DUNAÚJVÁROS |
43 | TÓTH GYÖRGY | 2 | TAKSONY SE |
43 | VILLÁNYI GERGELY | 2 | RÁKOSMENTE KSK |
80 | ANDORKA PÉTER | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
80 | BABOLEK ZOLTÁN | 1 | MAKÓ FC |
80 | BATA KRISTÓF NÁNDOR | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
80 | BENE ZSOMBOR | 1 | TAKSONY SE |
80 | BERDÓ MÁTÉ | 1 | PAKSI FC II. |
80 | BERÉNYI BALÁZS | 1 | IVÁNCSA KSE |
80 | BESZTERCEI ATTILA | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
80 | COROIAN ANDREI ION | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
80 | CSABA DÁNIEL | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
80 | ERDŐS GÁBOR | 1 | PMFC |
80 | FARKAS VIKTOR | 1 | DUNAÚJVÁROS |
80 | FELLEGI NÁNDOR | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
80 | FONYÓDI BÁLINT | 1 | SZENTLŐRINC SE |
80 | GALAMBOS GÁBOR | 1 | TAKSONY SE |
80 | GÖNCZÖ LÁSZLÓ | 1 | MAKÓ FC |
80 | GYŐRI RAYMOND | 1 | TAKSONY SE |
80 | HARSÁNYI ISTVÁN | 1 | SZENTLŐRINC SE |
80 | HATVANI JÓZSEF | 1 | MAKÓ FC |
80 | HAVAS ATTILA | 1 | SZENTLŐRINC SE |
80 | HEGEDŰS MARTIN | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
80 | HESZ OLIVÉR | 1 | TAKSONY SE |
80 | HLEBA TAMÁS | 1 | SZENTLŐRINC SE |
80 | HOMPÓT DÁNIEL | 1 | DUNAÚJVÁROS |
80 | HORVÁTH BENCE | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
80 | HRABOVSZKI ZOLTÁN | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
80 | JUHÁSZ MÁTÉ | 1 | SZEKSZÁRDI UFC |
80 | KESZTYŰS BARNA | 1 | PAKSI FC II. |
80 | KIRÁLY OLIVÉR | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
80 | KISS KRISZTIÁN | 1 | PMFC |
80 | KISS MÁRTON GYÖRGY | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
80 | KOVÁCS NIKOLASZ | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
80 | LIPTÁK ÁKOS | 1 | MAKÓ FC |
80 | LOVÁSZ BENCE | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
80 | MAKSIMOVIC NIKOLA | 1 | SZEOL SC |
80 | MARKOS MARCELL | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
80 | MÁRKVÁRT PATRIK | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
80 | MÁRTON ERIK | 1 | SZEKSZÁRDI UFC |
80 | MEZEI OLIVÉR | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
80 | MOGA SERGIU IONUT | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
80 | MUNDI ROLAND | 1 | DUNAÚJVÁROS |
80 | NAGY BENCE | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
80 | NAGY RONALD | 1 | SZENTLŐRINC SE |
80 | ONDREJÓ TAMÁS | 1 | SZEOL SC |
80 | PÁL MÁRTON VILMOS | 1 | PAKSI FC II. |
80 | PAPP ÁDÁM TIBOR | 1 | SZEOL SC |
80 | PERES CSABA | 1 | KECSKEMÉTI TE |
80 | PERGEL BENCE | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
80 | PISONT PATRICK | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
80 | POVÁZSAI ZSOLT | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
80 | PÖLÖSKEI ZSOLT | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
80 | PUSKÁS GÁBOR SÁNDOR | 1 | DUNAÚJVÁROS |
80 | RACSKÓ ROLAND | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
80 | SÁRKÖZI NORBERT | 1 | FC DABAS |
80 | SIMON MÁRK | 1 | PAKSI FC II. |
80 | SÜVÖLTÖS ADRIÁN | 1 | PAKSI FC II. |
80 | SZABÓ DÁVID | 1 | KECSKEMÉTI TE |
80 | SZÁNTÓ GERGŐ SZABOLCS | 1 | FC DABAS |
80 | SZEMÁN LAJOS | 1 | TAKSONY SE |
80 | SZENDREI NORBERT | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
80 | TEMESVÁRI ATTILA | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
80 | TIHANYI OLIVÉR LÁSZLÓ | 1 | SZENTLŐRINC SE |
80 | TORKOS ATTILA | 1 | TAKSONY SE |
80 | TÓTH ADRIÁN | 1 | SZENTLŐRINC SE |
80 | TÓTH GÁBOR | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
80 | TÓTH MARCELL | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
80 | VAJDA ROLAND ATTILA | 1 | SZENTLŐRINC SE |
80 | VALKOVSZKI PÉTER | 1 | PMFC |
80 | VARGA BENCE | 1 | IVÁNCSA KSE |
80 | VASS ANDRÁS PÁL | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
80 | ZÁMBÓ DÁNIEL | 1 | KECSKEMÉTI TE |
80 | ZÁMBORI DÁNIEL | 1 | KECSKEMÉTI TE |
Be the first to comment