
Az élbolyban lévők közül az elmúlt hétvégén egyedül Májer Milán volt eredményes.
HELY. | GÓLLÖVŐ NEVE | GÓL | EGYESÜLET |
---|---|---|---|
1 | MÁTÉ JÁNOS | 15 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
2 | MÁJER MILÁN | 12 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
3 | BALOGH LÁSZLÓ | 10 | IVÁNCSA KSE |
3 | VLADUL STEFAN | 10 | KECSKEMÉTI TE |
5 | HAMPUK ÁDÁM | 9 | SZENTLŐRINC SE |
5 | NAMQUITA ROLAND | 9 | TAKSONY SE |
5 | SILI LUKA | 9 | SZENTLŐRINC SE |
8 | BUSA BENCE | 8 | MAKÓ FC |
9 | GERMÁN TAMÁS | 7 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
9 | PÉTER ANTAL | 7 | SZEOL SC |
11 | CSESZNEKI RICHÁRD | 6 | IVÁNCSA KSE |
11 | SZEPESSY RÓBERT | 6 | DUNAÚJVÁROS |
11 | WITTRÉDI DÁVID TAMÁS | 6 | KOZÁRMISLENY FC |
14 | BALOG SZABOLCS MARCELL | 5 | KECSKEMÉTI TE |
14 | CIGAN CRISTIAN-LUCIAN | 5 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
14 | FEJES PÉTER | 5 | SZEKSZÁRDI UFC |
14 | GEIGER NORBERT ATTILA | 5 | PMFC |
14 | KOROZMÁN NORBERT | 5 | RÁKOSMENTE KSK |
14 | TÓTH TIBOR | 5 | DUNAÚJVÁROS |
20 | CRKVENJAKOV DALIBOR | 4 | FC DABAS |
20 | FARKAS ÁDÁM | 4 | TAKSONY SE |
20 | GÉMES BENCE | 4 | MAKÓ FC |
20 | GRÜNWALD ATTILA | 4 | SZEOL SC |
20 | KÁLMÁN SZILÁRD | 4 | PMFC |
20 | KERESZTES BENCE | 4 | SZENTLŐRINC SE |
20 | NAGY RICHÁRD | 4 | PAKSI FC II. |
20 | OLÁH GERGŐ | 4 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
20 | VATTAI BALÁZS | 4 | RÁKOSMENTE KSK |
29 | BEKE PÉTER | 3 | KOZÁRMISLENY FC |
29 | BERETKA PÉTER | 3 | SZEOL SC |
29 | BÓDAI DÁNIEL ATTILA | 3 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
29 | BÜKI BALTAZÁR GÉZA | 3 | IVÁNCSA KSE |
29 | HORVÁTH PÉTER | 3 | PAKSI FC II. |
29 | KOLLER KRISZTIÁN | 3 | PMFC |
29 | PENDL ALEXANDER FERENC | 3 | RÁKOSMENTE KSK |
29 | RÁCZ LÁSZLÓ | 3 | SZEOL SC |
29 | SOLTÉSZ DOMINIK ISTVÁN | 3 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
29 | SZAUTER ISTVÁN | 3 | IVÁNCSA KSE |
29 | SZENES BENCE | 3 | FC DABAS |
29 | SZILÁGYI MÁTÉ | 3 | TAKSONY SE |
29 | TAKÁCS KRISZTOFER LAJOS | 3 | KECSKEMÉTI TE |
42 | ADAMCSEK MÁTÉ | 2 | PAKSI FC II. |
42 | ARADI CSABA | 2 | IVÁNCSA KSE |
42 | BODÓ PÉTER | 2 | SZENTLŐRINC SE |
42 | CSENDES PÉTER MÁRTON | 2 | FC DABAS |
42 | DOMBI GERGŐ | 2 | SZEKSZÁRDI UFC |
42 | EÖRDÖGH LEVENTE | 2 | FC DABAS |
42 | FARKAS ISTVÁN | 2 | KECSKEMÉTI TE |
42 | FITOS LÁSZLÓ | 2 | FC DABAS |
42 | FÖLDES MILÁN | 2 | FC DABAS |
42 | FRITZ ATTILA | 2 | FC DABAS |
42 | FUJSZ RICHÁRD | 2 | PMFC |
42 | GAJÁG GERGŐ | 2 | SZEOL SC |
42 | HEGEDŰS MÁRK | 2 | SZEKSZÁRDI UFC |
42 | HORVÁTH PÉTER | 2 | SZEOL SC |
42 | HUSZÁR GERGŐ | 2 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
42 | KESZTYŰS MÁTÉ | 2 | PMFC |
42 | KIS BALÁZS | 2 | DUNAÚJVÁROS |
42 | KISS DÁVID | 2 | RÁKOSMENTE KSK |
42 | KOKENSZKY NORBERT IMRE | 2 | RÁKOSMENTE KSK |
42 | MARKÓ ÁDÁM | 2 | KECSKEMÉTI TE |
42 | NAGY ÁDÁM ISTVÁN | 2 | PAKSI FC II. |
42 | NÉMETH MÁRK | 2 | SZENTLŐRINC SE |
42 | NGOG DAVID PHILIPPE HENRI | 2 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
42 | NICHENKO IGOR | 2 | KOZÁRMISLENY FC |
42 | PÓCS TAMÁS | 2 | SZEOL SC |
42 | ROMIC DANIJEL | 2 | PMFC |
42 | SÁNDLI MÁRK | 2 | FC DABAS |
42 | SZÉLL KRISTÓF JÓZSEF | 2 | MAKÓ FC |
42 | TAKÁCS KORNÉL | 2 | FC DABAS |
42 | TAPISKA GÉZA | 2 | DUNAÚJVÁROS |
42 | TÓTH GYÖRGY | 2 | TAKSONY SE |
42 | VILLÁNYI GERGELY | 2 | RÁKOSMENTE KSK |
74 | BABOLEK ZOLTÁN | 1 | MAKÓ FC |
74 | BATA KRISTÓF NÁNDOR | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
74 | BENE ZSOMBOR | 1 | TAKSONY SE |
74 | BERDÓ MÁTÉ | 1 | PAKSI FC II. |
74 | BERÉNYI BALÁZS | 1 | IVÁNCSA KSE |
74 | BESZTERCEI ATTILA | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
74 | COROIAN ANDREI ION | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
74 | CSABA DÁNIEL | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
74 | ERDŐS GÁBOR | 1 | PMFC |
74 | FARKAS VIKTOR | 1 | DUNAÚJVÁROS |
74 | FELLEGI NÁNDOR | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
74 | FOLMER KRISZTIÁN ZSOLT | 1 | IVÁNCSA KSE |
74 | FONYÓDI BÁLINT | 1 | SZENTLŐRINC SE |
74 | FÜREDI SZABOLCS | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
74 | GALAMBOS GÁBOR | 1 | TAKSONY SE |
74 | GÖNCZÖ LÁSZLÓ | 1 | MAKÓ FC |
74 | GYŐRI RAYMOND | 1 | TAKSONY SE |
74 | HARSÁNYI ISTVÁN | 1 | SZENTLŐRINC SE |
74 | HATVANI JÓZSEF | 1 | MAKÓ FC |
74 | HAVAS ATTILA | 1 | SZENTLŐRINC SE |
74 | HEGEDŰS MARTIN | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
74 | HESZ OLIVÉR | 1 | TAKSONY SE |
74 | HLEBA TAMÁS | 1 | SZENTLŐRINC SE |
74 | HOMPÓT DÁNIEL | 1 | DUNAÚJVÁROS |
74 | HORVÁTH BENCE | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
74 | HRABOVSZKI ZOLTÁN | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
74 | HUJBER TAMÁS | 1 | IVÁNCSA KSE |
74 | JUHÁSZ MÁTÉ | 1 | SZEKSZÁRDI UFC |
74 | KESZTYŰS BARNA | 1 | PAKSI FC II. |
74 | KIRÁLY OLIVÉR | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
74 | KISS KRISZTIÁN | 1 | PMFC |
74 | KISS MÁRTON GYÖRGY | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
74 | KOVÁCS NIKOLASZ | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
74 | LIPTÁK ÁKOS | 1 | MAKÓ FC |
74 | LOVÁSZ BENCE | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
74 | MAKSIMOVIC NIKOLA | 1 | SZEOL SC |
74 | MARKOS MARCELL | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
74 | MÁRKVÁRT PATRIK | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
74 | MEZEI OLIVÉR | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
74 | MOGA SERGIU IONUT | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
74 | MOLNÁR JÁNOS | 1 | MAKÓ FC |
74 | MUNDI ROLAND | 1 | DUNAÚJVÁROS |
74 | NAGY RONALD | 1 | SZENTLŐRINC SE |
74 | ONDREJÓ TAMÁS | 1 | SZEOL SC |
74 | PÁL MÁRTON VILMOS | 1 | PAKSI FC II. |
74 | PAPP ÁDÁM TIBOR | 1 | SZEOL SC |
74 | PERES CSABA | 1 | KECSKEMÉTI TE |
74 | PERGEL BENCE | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
74 | POVÁZSAI ZSOLT | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
74 | PÖLÖSKEI ZSOLT | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
74 | PUSKÁS GÁBOR SÁNDOR | 1 | DUNAÚJVÁROS |
74 | RACSKÓ ROLAND | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
74 | SÁRKÖZI NORBERT | 1 | FC DABAS |
74 | SIMON MÁRK | 1 | PAKSI FC II. |
74 | SÜVÖLTÖS ADRIÁN | 1 | PAKSI FC II. |
74 | SZABÓ DÁVID | 1 | KECSKEMÉTI TE |
74 | SZÁNTÓ GERGŐ SZABOLCS | 1 | FC DABAS |
74 | SZELLÁK SÁNDOR SOMA | 1 | IVÁNCSA KSE |
74 | SZEMÁN LAJOS | 1 | TAKSONY SE |
74 | SZENDREI NORBERT | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
74 | TEMESVÁRI ATTILA | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
74 | TIHANYI OLIVÉR LÁSZLÓ | 1 | SZENTLŐRINC SE |
74 | TORKOS ATTILA | 1 | TAKSONY SE |
74 | TÓTH ADRIÁN | 1 | SZENTLŐRINC SE |
74 | TÓTH GÁBOR | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
74 | TÓTH MARCELL | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
74 | TÓTH MÁRK | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
74 | VAJDA ROLAND ATTILA | 1 | SZENTLŐRINC SE |
74 | VARGA BENCE | 1 | IVÁNCSA KSE |
74 | VASS ANDRÁS PÁL | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
74 | ZÁMBÓ DÁNIEL | 1 | KECSKEMÉTI TE |
74 | ZÁMBORI DÁNIEL | 1 | KECSKEMÉTI TE |
Be the first to comment