
Máté János sorozatban negyedik bajnokiján is betalált. Már 15 gólos.
HELY. | GÓLLÖVŐ NEVE | GÓL | EGYESÜLET |
---|---|---|---|
1 | MÁTÉ JÁNOS | 15 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
2 | MÁJER MILÁN | 11 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
3 | VLADUL STEFAN | 10 | KECSKEMÉTI TE |
4 | HAMPUK ÁDÁM | 9 | SZENTLŐRINC SE |
4 | NAMQUITA ROLAND | 9 | TAKSONY SE |
4 | SILI LUKA | 9 | SZENTLŐRINC SE |
7 | BUSA BENCE | 8 | MAKÓ FC |
8 | BALOGH LÁSZLÓ | 7 | IVÁNCSA KSE |
9 | GERMÁN TAMÁS | 6 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
9 | PÉTER ANTAL | 6 | SZEOL SC |
9 | SZEPESSY RÓBERT | 6 | DUNAÚJVÁROS |
9 | WITTRÉDI DÁVID TAMÁS | 6 | KOZÁRMISLENY FC |
13 | CIGAN CRISTIAN-LUCIAN | 5 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
13 | CSESZNEKI RICHÁRD | 5 | IVÁNCSA KSE |
13 | GEIGER NORBERT ATTILA | 5 | PMFC |
13 | KOROZMÁN NORBERT | 5 | RÁKOSMENTE KSK |
13 | TÓTH TIBOR | 5 | DUNAÚJVÁROS |
18 | BALOG SZABOLCS MARCELL | 4 | KECSKEMÉTI TE |
18 | CRKVENJAKOV DALIBOR | 4 | FC DABAS |
18 | FARKAS ÁDÁM | 4 | TAKSONY SE |
18 | GRÜNWALD ATTILA | 4 | SZEOL SC |
18 | KÁLMÁN SZILÁRD | 4 | PMFC |
18 | VATTAI BALÁZS | 4 | RÁKOSMENTE KSK |
24 | BEKE PÉTER | 3 | KOZÁRMISLENY FC |
24 | BERETKA PÉTER | 3 | SZEOL SC |
24 | BÓDAI DÁNIEL ATTILA | 3 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
24 | BÜKI BALTAZÁR GÉZA | 3 | IVÁNCSA KSE |
24 | FEJES PÉTER | 3 | SZEKSZÁRDI UFC |
24 | GÉMES BENCE | 3 | MAKÓ FC |
24 | HORVÁTH PÉTER | 3 | PAKSI FC II. |
24 | KOLLER KRISZTIÁN | 3 | PMFC |
24 | OLÁH GERGŐ | 3 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
24 | PENDL ALEXANDER FERENC | 3 | RÁKOSMENTE KSK |
24 | RÁCZ LÁSZLÓ | 3 | SZEOL SC |
24 | SZAUTER ISTVÁN | 3 | IVÁNCSA KSE |
24 | SZENES BENCE | 3 | FC DABAS |
24 | SZILÁGYI MÁTÉ | 3 | TAKSONY SE |
24 | TAKÁCS KRISZTOFER LAJOS | 3 | KECSKEMÉTI TE |
39 | ADAMCSEK MÁTÉ | 2 | PAKSI FC II. |
39 | ARADI CSABA | 2 | IVÁNCSA KSE |
39 | BODÓ PÉTER | 2 | SZENTLŐRINC SE |
39 | CSENDES PÉTER MÁRTON | 2 | FC DABAS |
39 | DOMBI GERGŐ | 2 | SZEKSZÁRDI UFC |
39 | EÖRDÖGH LEVENTE | 2 | FC DABAS |
39 | FARKAS ISTVÁN | 2 | KECSKEMÉTI TE |
39 | FITOS LÁSZLÓ | 2 | FC DABAS |
39 | FÖLDES MILÁN | 2 | FC DABAS |
39 | FRITZ ATTILA | 2 | FC DABAS |
39 | GAJÁG GERGŐ | 2 | SZEOL SC |
39 | HEGEDŰS MÁRK | 2 | SZEKSZÁRDI UFC |
39 | HORVÁTH PÉTER | 2 | SZEOL SC |
39 | HUSZÁR GERGŐ | 2 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
39 | KESZTYŰS MÁTÉ | 2 | PMFC |
39 | KIS BALÁZS | 2 | DUNAÚJVÁROS |
39 | NAGY ÁDÁM ISTVÁN | 2 | PAKSI FC II. |
39 | NAGY RICHÁRD | 2 | PAKSI FC II. |
39 | NÉMETH MÁRK | 2 | SZENTLŐRINC SE |
39 | NGOG DAVID PHILIPPE HENRI | 2 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
39 | NICHENKO IGOR | 2 | KOZÁRMISLENY FC |
39 | ROMIC DANIJEL | 2 | PMFC |
39 | SÁNDLI MÁRK | 2 | FC DABAS |
39 | SZÉLL KRISTÓF JÓZSEF | 2 | MAKÓ FC |
39 | TAKÁCS KORNÉL | 2 | FC DABAS |
39 | TÓTH GYÖRGY | 2 | TAKSONY SE |
65 | BABOLEK ZOLTÁN | 1 | MAKÓ FC |
65 | BATA KRISTÓF NÁNDOR | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
65 | BENE ZSOMBOR | 1 | TAKSONY SE |
65 | BERDÓ MÁTÉ | 1 | PAKSI FC II. |
65 | BERÉNYI BALÁZS | 1 | IVÁNCSA KSE |
65 | BESZTERCEI ATTILA | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
65 | COROIAN ANDREI ION | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
65 | CSABA DÁNIEL | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
65 | ERDŐS GÁBOR | 1 | PMFC |
65 | FARKAS VIKTOR | 1 | DUNAÚJVÁROS |
65 | FELLEGI NÁNDOR | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
65 | FOLMER KRISZTIÁN ZSOLT | 1 | IVÁNCSA KSE |
65 | FONYÓDI BÁLINT | 1 | SZENTLŐRINC SE |
65 | FUJSZ RICHÁRD | 1 | PMFC |
65 | FÜREDI SZABOLCS | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
65 | GALAMBOS GÁBOR | 1 | TAKSONY SE |
65 | GÖNCZÖ LÁSZLÓ | 1 | MAKÓ FC |
65 | GYŐRI RAYMOND | 1 | TAKSONY SE |
65 | HARSÁNYI ISTVÁN | 1 | SZENTLŐRINC SE |
65 | HATVANI JÓZSEF | 1 | MAKÓ FC |
65 | HAVAS ATTILA | 1 | SZENTLŐRINC SE |
65 | HEGEDŰS MARTIN | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
65 | HESZ OLIVÉR | 1 | TAKSONY SE |
65 | HLEBA TAMÁS | 1 | SZENTLŐRINC SE |
65 | HOMPÓT DÁNIEL | 1 | DUNAÚJVÁROS |
65 | HORVÁTH BENCE | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
65 | HRABOVSZKI ZOLTÁN | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
65 | HUJBER TAMÁS | 1 | IVÁNCSA KSE |
65 | JUHÁSZ MÁTÉ | 1 | SZEKSZÁRDI UFC |
65 | KERESZTES BENCE | 1 | SZENTLŐRINC SE |
65 | KIRÁLY OLIVÉR | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
65 | KISS DÁVID | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
65 | KISS KRISZTIÁN | 1 | PMFC |
65 | KISS MÁRTON GYÖRGY | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
65 | KOKENSZKY NORBERT IMRE | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
65 | KOVÁCS NIKOLASZ | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
65 | LIPTÁK ÁKOS | 1 | MAKÓ FC |
65 | LOVÁSZ BENCE | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
65 | MAKSIMOVIC NIKOLA | 1 | SZEOL SC |
65 | MÁRKVÁRT PATRIK | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
65 | MEZEI OLIVÉR | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
65 | MOGA SERGIU IONUT | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
65 | MOLNÁR JÁNOS | 1 | MAKÓ FC |
65 | MUNDI ROLAND | 1 | DUNAÚJVÁROS |
65 | NAGY RONALD | 1 | SZENTLŐRINC SE |
65 | ONDREJÓ TAMÁS | 1 | SZEOL SC |
65 | PÁL MÁRTON VILMOS | 1 | PAKSI FC II. |
65 | PAPP ÁDÁM TIBOR | 1 | SZEOL SC |
65 | PERES CSABA | 1 | KECSKEMÉTI TE |
65 | PERGEL BENCE | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
65 | PÓCS TAMÁS | 1 | SZEOL SC |
65 | POVÁZSAI ZSOLT | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
65 | PÖLÖSKEI ZSOLT | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
65 | RACSKÓ ROLAND | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
65 | SÁRKÖZI NORBERT | 1 | FC DABAS |
65 | SIMON MÁRK | 1 | PAKSI FC II. |
65 | SOLTÉSZ DOMINIK ISTVÁN | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
65 | SÜVÖLTÖS ADRIÁN | 1 | PAKSI FC II. |
65 | SZABÓ DÁVID | 1 | KECSKEMÉTI TE |
65 | SZÁNTÓ GERGŐ SZABOLCS | 1 | FC DABAS |
65 | SZELLÁK SÁNDOR SOMA | 1 | IVÁNCSA KSE |
65 | SZEMÁN LAJOS | 1 | TAKSONY SE |
65 | SZENDREI NORBERT | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
65 | TAPISKA GÉZA | 1 | DUNAÚJVÁROS |
65 | TEMESVÁRI ATTILA | 1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. |
65 | TORKOS ATTILA | 1 | TAKSONY SE |
65 | TÓTH ADRIÁN | 1 | SZENTLŐRINC SE |
65 | TÓTH GÁBOR | 1 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA |
65 | TÓTH MARCELL | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
65 | TÓTH MÁRK | 1 | KOZÁRMISLENY FC |
65 | VAJDA ROLAND ATTILA | 1 | SZENTLŐRINC SE |
65 | VARGA BENCE | 1 | IVÁNCSA KSE |
65 | VASS ANDRÁS PÁL | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
65 | VILLÁNYI GERGELY | 1 | RÁKOSMENTE KSK |
65 | ZÁMBÓ DÁNIEL | 1 | KECSKEMÉTI TE |
65 | ZÁMBORI DÁNIEL | 1 | KECSKEMÉTI TE |
Be the first to comment