
Keleten a helyzet változatlan. Simon Attila magabiztosan vezet.
HELY. | GÓLLÖVŐ NEVE | GÓL | EGYESÜLET |
---|---|---|---|
1 | SIMON ATTILA | 18 | SZOLNOKI MÁV FC |
2 | FARKAS JÁNOS | 13 | JÁSZBERÉNYI FC |
2 | LAURINYECZ ÁKOS | 13 | GYÖNGYÖSI AK |
4 | NAGY DÁVID BALÁZS | 11 | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS |
5 | KAPACINA KEVIN | 10 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC |
5 | KATONA GYÖRGY | 10 | NYÍRBÁTORI FC |
7 | KEREKES KRISZTIÁN | 9 | DEBRECENI EAC |
8 | KATONA BENCE | 8 | PUTNOK FC |
8 | SZÉKELY DÁVID | 8 | FÜZESGYARMATI SK |
10 | ANNUS ÁRPÁD | 6 | SZOLNOKI MÁV FC |
10 | BÍRÓ PÉTER | 6 | DEBRECENI EAC |
10 | LIPPAI ÁKOS | 6 | TÁLLYA KSE |
10 | LUDASI MARTIN | 6 | JÁSZBERÉNYI FC |
10 | PÖLÖSKEI PÉTER | 6 | FÜZESGYARMATI SK |
10 | SZANKU KRISTÓF | 6 | JÁSZBERÉNYI FC |
16 | BARCSAY MÁRK | 5 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC |
16 | BARTHA ROLAND | 5 | ESMTK |
16 | BENE ATTILA | 5 | PUTNOK FC |
16 | FABU MÁRTON | 5 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC |
16 | GRESÓ MÁTYÁS | 5 | EGER SE |
16 | HORVÁTH LEVENTE | 5 | ESMTK |
16 | MARICS GÁBOR | 5 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC |
16 | SEBŐK BALÁZS | 5 | SAJÓBÁBONY VSE |
16 | SVEDYUK ALEX PÁL | 5 | JÁSZBERÉNYI FC |
16 | TARLÓSI MILÁN | 5 | SBTC |
16 | TARLÓSI PATRIK | 5 | SBTC |
27 | BÁRDOS BENCE | 4 | DVTK II. |
27 | HERCZEG LÁSZLÓ TIBOR | 4 | JÁSZBERÉNYI FC |
27 | HEVESI-TÓTH TAMÁS | 4 | JÁSZBERÉNYI FC |
27 | KEMÉNY TAMÁS | 4 | SAJÓBÁBONY VSE |
27 | KERTÉSZ TAMÁS | 4 | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS |
27 | KUN LÁSZLÓ DÁVID | 4 | SZOLNOKI MÁV FC |
27 | LAKATOS LÁSZLÓ | 4 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC |
27 | NAGY PÉTER | 4 | EGER SE |
27 | ONDÓ JÁNOS | 4 | TÁLLYA KSE |
27 | SIDIBE IBRAHIMA | 4 | DEBRECENI EAC |
27 | SOÓS BENCE | 4 | ESMTK |
27 | SÜTTŐ ATTILA | 4 | JÁSZBERÉNYI FC |
27 | TERDIK ZSOLT | 4 | NYÍRBÁTORI FC |
40 | ALBERT ÁDÁM | 3 | JÁSZBERÉNYI FC |
40 | ANTAL ZSOLT | 3 | EGER SE |
40 | BURICS ANDRÁS | 3 | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS |
40 | CONSTANTINESCU DAN-MARIUS | 3 | PUTNOK FC |
40 | CSATTOS CSABA | 3 | SAJÓBÁBONY VSE |
40 | CZETŐ MÁRK | 3 | PUTNOK FC |
40 | DÁVID RÓBERT | 3 | GYÖNGYÖSI AK |
40 | GERGELY PÉTER | 3 | GYÖNGYÖSI AK |
40 | HORVÁTH SZABOLCS | 3 | SAJÓBÁBONY VSE |
40 | KARIKÁS KRISZTIÁN NORBERT | 3 | DEBRECENI EAC |
40 | KIS SZABOLCS | 3 | FÜZESGYARMATI SK |
40 | KOVÁCS DÁNIEL | 3 | ESMTK |
40 | LUKÁCS ZSOMBOR CSONGOR | 3 | FÜZESGYARMATI SK |
40 | MAHALEK MARCELL | 3 | PUTNOK FC |
40 | MÁTÉ PÉTER | 3 | DEBRECENI EAC |
40 | MERTSE ÁBEL | 3 | DVTK II. |
40 | MIHÁLSZKI CSABA | 3 | TÁLLYA KSE |
40 | MOLNÁR MÁTÉ | 3 | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS |
40 | NAGY RICHÁRD | 3 | ESMTK |
40 | PÁLINKÁS GERGŐ JÁNOS | 3 | NYÍRBÁTORI FC |
40 | PAP ZSOLT | 3 | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS |
40 | PRASLER THOMAS MICHEL | 3 | FÜZESGYARMATI SK |
40 | RADUCU CONSTANTIN SORIN | 3 | FÜZESGYARMATI SK |
40 | TISZA KÁLMÁN | 3 | SZOLNOKI MÁV FC |
40 | TÓTH OLIVÉR | 3 | GYÖNGYÖSI AK |
40 | VARGA JÓZSEF | 3 | DVTK II. |
66 | ANGYAL NORBERT | 2 | CIGÁND SE |
66 | BALOGH DÉNES | 2 | SAJÓBÁBONY VSE |
66 | BATA GÁBOR | 2 | SBTC |
66 | BENKŐ-BÍRÓ NORBERT | 2 | SBTC |
66 | BOCSI PATRIK | 2 | TÁLLYA KSE |
66 | ENGEL ALEX | 2 | SAJÓBÁBONY VSE |
66 | FARKAS KRISZTIÁN | 2 | EGER SE |
66 | FODOR ANDRÁS | 2 | CIGÁND SE |
66 | FORGÁCS PÉTER | 2 | GYÖNGYÖSI AK |
66 | FÖLDI MARCELL SÁNDOR | 2 | SZOLNOKI MÁV FC |
66 | KACSÓ ATTILA | 2 | EGER SE |
66 | KELEMEN GERGŐ | 2 | CIGÁND SE |
66 | KORBÉLY KRISTÓF | 2 | DVTK II. |
66 | LAKATOS BÉLA | 2 | EGER SE |
66 | LÁZÁR BENJAMIN | 2 | ESMTK |
66 | MOLNÁR LÁSZLÓ ATTILA | 2 | NYÍRBÁTORI FC |
66 | MOLNÁR MARTIN TIBOR | 2 | SAJÓBÁBONY VSE |
66 | NÁDHÁZI ÁKOS | 2 | SZOLNOKI MÁV FC |
66 | NAGY RÓBERT | 2 | DEBRECENI EAC |
66 | NYITRAI DÁVID | 2 | TÁLLYA KSE |
66 | OROSZ MÁTÉ | 2 | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS |
66 | PRIVIGYEI ÁDÁM | 2 | ESMTK |
66 | REZNEK DONÁT | 2 | NYÍRBÁTORI FC |
66 | SCHEIBLI MÁTÉ | 2 | NYÍRBÁTORI FC |
66 | SLEZÁK RICHÁRD | 2 | ESMTK |
66 | SPITZMÜLLER ISTVÁN | 2 | DEBRECENI EAC |
66 | SZABÓ ÁDÁM | 2 | ESMTK |
66 | SZABÓ RICHÁRD | 2 | SZOLNOKI MÁV FC |
66 | SZEMERE BALÁZS | 2 | JÁSZBERÉNYI FC |
66 | SZŐLLŐSI FERENC | 2 | JÁSZBERÉNYI FC |
66 | SZŰCS KORNÉL | 2 | DVTK II. |
66 | TARNAI DÁNIEL | 2 | GYÖNGYÖSI AK |
66 | TIMKÓ ZSOLT | 2 | CIGÁND SE |
66 | TÓTH MÁRK | 2 | NYÍRBÁTORI FC |
66 | VELICI GELU-MIODRAG | 2 | CIGÁND SE |
66 | VILLAND ROBERT | 2 | FÜZESGYARMATI SK |
102 | ACHIM ÁDÁM SÁNDOR | 1 | FÜZESGYARMATI SK |
102 | BÁLINT ARTÚR ERIK | 1 | JÁSZBERÉNYI FC |
102 | BALOGH ALEX | 1 | FÜZESGYARMATI SK |
102 | BALOGH KRISZTIÁN | 1 | DEBRECENI EAC |
102 | BELÉNYESI MIKLÓS | 1 | CIGÁND SE |
102 | BENKŐ BALÁZS | 1 | NYÍRBÁTORI FC |
102 | BODA JÓZSEF | 1 | ESMTK |
102 | BODNÁRUK DMITRO VOLODIMIROVICS | 1 | CIGÁND SE |
102 | BONICA SEBASTIAN | 1 | ESMTK |
102 | BOROS GÁBOR | 1 | DVTK II. |
102 | BUSSY DÁVID | 1 | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS |
102 | CSIRSZKI MARTIN MILÁN | 1 | PUTNOK FC |
102 | ERDŐSI DOMINIK | 1 | DVTK II. |
102 | FAGGYAS MILÁN | 1 | FÜZESGYARMATI SK |
102 | FARKAS MARCELL | 1 | DVTK II. |
102 | FEHÉR IMRE | 1 | GYÖNGYÖSI AK |
102 | FEJES JÁNOS | 1 | JÁSZBERÉNYI FC |
102 | FEKETE VIKTOR | 1 | EGER SE |
102 | HADHÁZI DÁVID | 1 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC |
102 | HÍVES BALÁZS | 1 | SBTC |
102 | JÓNI GÁBOR | 1 | CIGÁND SE |
102 | KATONA TAMÁS | 1 | DEBRECENI EAC |
102 | KISS LÁSZLÓ | 1 | DEBRECENI EAC |
102 | KLEPÁCS KRISZTIÁN | 1 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC |
102 | KOVÁCS FILIP | 1 | TÁLLYA KSE |
102 | KOVÁCS GERGŐ | 1 | EGER SE |
102 | KOVÁCS GERGŐ MIKLÓS | 1 | CIGÁND SE |
102 | KRISTÓFI SÁNDOR | 1 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC |
102 | LACZKÓ MILÁN | 1 | SZOLNOKI MÁV FC |
102 | LIPUSZ NORBERT | 1 | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS |
102 | LIZÁK BENCE | 1 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC |
102 | LUKÁC DOMINIK | 1 | CIGÁND SE |
102 | MADARÁSZ JÁNOS | 1 | PUTNOK FC |
102 | MAGOS MÁTYÁS | 1 | SBTC |
102 | MEZŐSSY LEVENTE | 1 | SAJÓBÁBONY VSE |
102 | MOHÁCSIK GÁBOR | 1 | ESMTK |
102 | NAGY ZOLTÁN | 1 | DEBRECENI EAC |
102 | NÉMETH ÁDÁM | 1 | SZOLNOKI MÁV FC |
102 | NÉMETH BÉLA | 1 | TÁLLYA KSE |
102 | NÉMETH DÉNES | 1 | TÁLLYA KSE |
102 | NIEDERMÜLLER ÁKOS | 1 | GYÖNGYÖSI AK |
102 | NYISALOVITS DONÁT | 1 | PUTNOK FC |
102 | OROVECZ ÁDÁM | 1 | SBTC |
102 | PAPP FERENC | 1 | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS |
102 | PATÓCS RICHÁRD MIHÁLY | 1 | DEBRECENI EAC |
102 | RIBARICS ROLAND | 1 | SBTC |
102 | SÁNTA KÁZMÉR | 1 | CIGÁND SE |
102 | SÁROSI MÁTÉ | 1 | NYÍRBÁTORI FC |
102 | SZEGEDI BENCE | 1 | NYÍRBÁTORI FC |
102 | TITKÓ KRISZTIÁN | 1 | EGER SE |
102 | TOCA BOGDAN-FLORIN | 1 | FÜZESGYARMATI SK |
102 | TÓTH BENJAMIN | 1 | SZOLNOKI MÁV FC |
102 | TÓTH BORISZ | 1 | DVTK II. |
102 | TÓTH SZABOLCS | 1 | PUTNOK FC |
102 | TURCSIK TAMÁS ZSOLT | 1 | TÁLLYA KSE |
102 | TÚRI DÁNIEL | 1 | ESMTK |
102 | VAJDA ÁKOS | 1 | EGER SE |
102 | VÁMOS MÁRK | 1 | NYÍRBÁTORI FC |
102 | VINCZE ÁKOS | 1 | FÜZESGYARMATI SK |
102 | VIRÁG ALADÁR TIBOR | 1 | DEBRECENI EAC |
102 | ZANKO HRYHORIY | 1 | CIGÁND SE |
Be the first to comment